ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (269) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (0) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Evgeniy Kryvorotko | 2.00Oleksandr Dukhovenko | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Alexandr Cosogolov | 1.43Dmitri Culaghin | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26Vladimir Ivasiv (1971) | 1.55Ruslan Novak | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ewa Maj | Joanna Melerska | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72-1.50Evgeniy Kryvorotko | 1.38+1.50Oleksandr Dukhovenko | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Alexandr Cosogolov | 2.12-1.50Dmitri Culaghin | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.94-1.50Alexandr Cosogolov | 1.20+1.50Dmitri Culaghin | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vladimir Ivasiv (1971) | Ruslan Novak | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ewa Maj | Joanna Melerska | 3 |
Jul 20 **:** | 4.12Pavel Plakushchyi | 1.24Oleksii Hrymovskyi | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.06Dmytro Shchegelskyi | 1.77Yurii Parahailo | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Maksym Marchuk | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.33Oleksandr Mishchenko | 1.61Oleg Gavryshko | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.25Mykola Slozka | 1.65Yaroslav Vorsulyak | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.61Yan Krol | 2.33Kostiantyn Grynenko | 2 | |
Jul 20 **:** | 1.31Evgeniy Kryvorotko | 3.50Pavel Plakushchyi | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.65Vladimir Ivasiv (1971) | 2.25Dmytro Shchegelskyi | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.77Oleksandr Gomilko | 2.06Dmitry Derevinsky | 3 | |
Jul 20 **:** | 3.08Oleksandr Mishchenko | 1.38Oleksandr Dukhovenko | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.85Oleksandr Melashenko | 1.85Maksym Marchuk | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.06Oleksii Hrymovskyi | 1.77Oleg Gavryshko | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.96Yan Krol | 1.86Oleksandr Gomilko | 3 | |
Jul 20 **:** | 1.47Evgeniy Kryvorotko | 2.69Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.71Kostiantyn Grynenko | 2.14Maksym Marchuk | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.44Pavel Plakushchyi | 1.56Oleg Gavryshko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။