ယနေ့ (136) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (10) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (8) | သောကြာနေ့ Jul 11 (9) | စနေနေ့ Jul 12 (24) | ယခုထက်ပို၍ (89) |
0-0 1H 4' | 1.95ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.41သရေ | 3.16JK Nomme Kalju | 15 |
1-2 2H 24' | 12.00Accra Hearts of Oak SC | 3.74သရေ | 1.25အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | 9 |
0-1 1H 35' | 3.58Aucas Quito | 2.73သရေ | 2.09CD မာကာရာ | 19 |
1-0 1H 33' | 1.44အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 3.59သရေ | 6.70ကူစကို FC | 19 |
0-0 1H 35' | 2.85Nacional Montevideo (n) | 2.36သရေ | 2.89Penarol Montevideo | 17 |
0-0 1H 27' | 2.35Chacarita Juniors | 2.36သရေ | 3.67ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 15 | |
0-1 1H 4' | Agropecuario Argentino | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 0 | |
0-0 1H 3' | 1.90Gimnasia Mendoza | 2.83သရေ | 4.13အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.14CA ပက်ထရိုနာတို | 2.82သရေ | 3.34ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
0-1 1H 35' | 7.40Pastoreo FC (n) | 3.31သရေ | 1.46စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 17 |
0-0 1H 35' | 1.97ဆောင် ဂျို့စ် SP | 2.25သရေ | 5.00Oeste Barueri | 13 |
1-0 HT | 1.44Cabofriense FC (n) | 3.08သရေ | 7.30Olaria AC | 9 | |
1-0 1H 50'+6' | 1.42CEAC Araruama FC | 3.03သရေ | 8.40အမေရီးကား RJ | 9 |
0-0 HT | 1.44FC ဘာဖဲလိုး | 3.28သရေ | 6.50Cleveland Force SC | 8 |
0-1 1H 4' | 5.90El Porvenir | 3.29သရေ | 1.54CD Mutual Leandro N. Alem | 17 | |
0-0 1H 2' | 1.55ကလပ် လူဂျန် | 3.27သရေ | 5.70စင်ထရယ် ဘောလက်စ်တာ | 15 |
0-0 1H 31' | 3.08ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 2.27သရေ | 2.58EC ဆာအို လုဇ် | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.58Itabirito FC | 3.18သရေ | 4.93Operario de Campo Grande | 15 |
0-0 1H 32' | 1.85Gimnasia La Plata (w) | 2.78သရေ | 4.53CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 15 |
1-0 1H 35' | 1.40Deportivo Recoleta (R) | 3.53သရေ | 6.40Sportivo Trinidense (R) | 16 |
0-0 1H 35' | 2.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 2.32သရေ | 3.29San Lorenzo de Almagro (R) | 15 |
0-0 1H 4' | 1.98-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.86+0.50JK Nomme Kalju | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.74-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.11+0.25JK Nomme Kalju | 15 |
0-2 2H 33' | 2.160.00Dacia Buiucani | 1.660.00ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | 7 | |
0-2 2H 33' | 1.46+0.25Dacia Buiucani | 2.51-0.25ဇင်းဘရူး ချီဆင်းနော် | 7 |
1-2 2H 24' | 1.740.00Accra Hearts of Oak SC | 2.060.00အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | 9 | |
1-2 2H 24' | 1.02+0.25Accra Hearts of Oak SC | 5.54-0.25အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | 9 |
0-1 1H 35' | 2.02-0.75Aucas Quito | 1.82+0.75CD မာကာရာ | 19 | |
0-1 1H 35' | 1.75-0.50Aucas Quito | 2.09+0.50CD မာကာရာ | 19 | |
0-1 1H 35' | 1.51-0.25Aucas Quito | 2.49+0.25CD မာကာရာ | 19 |
1-0 1H 33' | 1.910.00အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 1.930.00ကူစကို FC | 19 | |
1-0 1H 33' | 1.61+0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 2.29-0.25ကူစကို FC | 19 | |
1-0 1H 33' | 2.38-0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 1.56+0.25ကူစကို FC | 19 |
4-0 2H 35' | 1.80-0.25CA အတ္တလန်တာ | 2.04+0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 7 | |
4-0 2H 35' | 2.44-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.53+0.50အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 7 | |
2-0 2H 23' | 1.830.00Nueva Chicago | 2.010.00CA Mitre | 8 | |
2-0 2H 23' | 3.08-0.25Nueva Chicago | 1.32+0.25CA Mitre | 8 | |
0-0 1H 27' | 2.08-0.25Chacarita Juniors | 1.76+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.530.00Chacarita Juniors | 2.440.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 15 | |
0-1 1H 4' | Agropecuario Argentino | တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 0 | |
0-0 1H 3' | 1.90-0.50Gimnasia Mendoza | 1.94+0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.25-0.75Gimnasia Mendoza | 1.64+0.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.93-0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 1.91+0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.540.00CA ပက်ထရိုနာတို | 2.420.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
0-1 1H 35' | 1.550.00Pastoreo FC (n) | 2.400.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 17 | |
0-1 1H 35' | 2.20-0.25Pastoreo FC (n) | 1.67+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 17 |
0-0 1H 35' | 1.98-0.50ဆောင် ဂျို့စ် SP | 1.82+0.50Oeste Barueri | 13 |
0-0 HT | 1.93-1.00FC ဘာဖဲလိုး | 1.87+1.00Cleveland Force SC | 8 | |
0-0 HT | 1.68-0.75FC ဘာဖဲလိုး | 2.13+0.75Cleveland Force SC | 8 |
0-0 1H 32' | 1.85-0.50Gimnasia La Plata (w) | 1.99+0.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 15 | |
0-0 1H 32' | 2.21-0.75Gimnasia La Plata (w) | 1.66+0.75CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 15 |
1-0 1H 35' | 1.670.00Deportivo Recoleta (R) | 2.030.00Sportivo Trinidense (R) | 16 | |
1-0 1H 35' | 2.07-0.25Deportivo Recoleta (R) | 1.63+0.25Sportivo Trinidense (R) | 16 |
0-0 1H 35' | 2.02-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.78+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.600.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 2.250.00San Lorenzo de Almagro (R) | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.33ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.98သရေ | 2.80အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 7 08:00 | 1.32ခရုဇ် အာဇူ (n) | 4.03သရေ | 6.60Mazatlan FC | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.47အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 3.82သရေ | 4.71ဘော့စဝါးနား (w) | 13 |
Jul 7 07:00 | 3.30ယူအက်စ်အေ | 3.03သရေ | 2.33Mexico | 37 |
Jul 7 05:00 | 2.08ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.69သရေ | 3.21ကိုလံဘတ် ခရူ | 26 |
Jul 7 **:** | 3.27Club Universidad Catolica Santiago | 2.98သရေ | 2.17Colo Colo | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.10Ferroviaria Araraquara | 2.89သရေ | 3.58ဗီလာနိုဗာ | 15 | |
Jul 7 05:30 | 3.43Botafogo Ribeirao Preto | 2.72သရေ | 2.26ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.17Olimpia Asuncion | 2.92သရေ | 3.13ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 7 05:30 | 2.24ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.87သရေ | 3.06Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.86ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.72သရေ | 3.18သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 | |
Jul 7 05:30 | 1.55Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.95သရေ | 4.50Oriente Petrolero | 13 | |
Jul 7 07:30 | 1.28ဘလွန်းမင်း (n) | 4.92သရေ | 7.20CDT Real Oruro | 13 |
Jul 7 04:30 | 1.81အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.36သရေ | 3.67Manta FC | 13 | |
Jul 7 07:00 | 2.99Delfin SC | 2.98သရေ | 2.21LDU Quito | 13 |
Jul 7 **:** | 1.53အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 3.66သရေ | 5.10Juan Pablo II College | 13 | |
Jul 7 **:** | 2.89Deportivo Garcilaso | 3.04သရေ | 2.24ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.54Cruzeiro | 3.38သရေ | 5.00CA Banfield | 15 |
Jul 7 03:00 | 2.60CD Magallanes | 3.07သရေ | 2.43ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 13 | |
Jul 7 05:30 | 2.43ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.00သရေ | 2.65Deportes Concepcion | 13 |
Jul 7 04:00 | 1.92Bentin Tacna Heroica | 3.16သရေ | 3.18Comerciantes FC | 13 | |
Jul 7 04:00 | 3.42ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | 3.14သရေ | 1.85ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဆန် မာတင် | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.81Caracas FC | 3.00သရေ | 3.78Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 7 06:00 | 2.82Anzoategui FC | 2.85သရေ | 2.24ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 13 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 13 |
Jul 7 05:00 | 1.47ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.59သရေ | 5.10North Carolina FC | 13 |
Jul 7 06:30 | 2.06Portland Hearts of Pine | 3.21သရေ | 2.81တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 13 |
Jul 7 03:00 | 2.13Deportes Provincial Osorno | 3.09သရေ | 2.79Deportes Puerto Montt | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.73Sarmiento La Banda | 2.86သရေ | 4.47အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 13 | |
Jul 7 03:05 | 1.64CA Douglas Haig | 2.93သရေ | 4.99Sportivo Ben Hur | 13 |
Jul 7 03:00 | 2.07-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.81+0.25အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 7 03:00 | 2.33-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.63+0.50အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 7 03:00 | 1.690.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.230.00အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 7 08:00 | 1.86-1.25ခရုဇ် အာဇူ (n) | 1.90+1.25Mazatlan FC | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.66-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.16+0.75ဘော့စဝါးနား (w) | 13 |
Jul 7 07:00 | 1.90+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.02-0.25Mexico | 37 | |
Jul 7 07:00 | 1.67+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.33-0.50Mexico | 37 | |
Jul 7 07:00 | 2.360.00ယူအက်စ်အေ | 1.650.00Mexico | 37 | |
Jul 7 07:00 | 2.88-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.45+0.25Mexico | 37 |
Jul 7 07:00 | 2.060.00ယူအက်စ်အေ | 1.860.00Mexico | 1 |
Jul 7 05:00 | 2.09-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.83+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 26 | |
Jul 7 05:00 | 1.82-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.11+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 26 | |
Jul 7 05:00 | 2.31-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.68+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 26 |
Jul 7 **:** | 1.99+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.91-0.25Colo Colo | 15 | |
Jul 7 **:** | 1.75+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.17-0.50Colo Colo | 15 |
Jul 7 03:00 | 1.94-0.25Olimpia Asuncion | 1.90+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 7 05:30 | 1.99-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85+0.25Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 7 04:30 | 2.13-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.72+0.75Manta FC | 13 | |
Jul 7 07:00 | 1.86+0.25Delfin SC | 1.98-0.25LDU Quito | 13 |
Jul 7 **:** | 2.02-1.00အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 1.82+1.00Juan Pablo II College | 13 | |
Jul 7 **:** | 1.83+0.25Deportivo Garcilaso | 2.01-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.82-0.75Cruzeiro | 2.02+0.75CA Banfield | 15 | |
Jul 7 03:00 | 2.11-1.00Cruzeiro | 1.74+1.00CA Banfield | 15 |
Jul 7 03:00 | 1.990.00CD Magallanes | 1.850.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 13 | |
Jul 7 05:30 | 1.830.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.010.00Deportes Concepcion | 13 |
Jul 7 04:00 | 1.70-0.25Bentin Tacna Heroica | 2.00+0.25Comerciantes FC | 13 | |
Jul 7 04:00 | 1.85+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကွပ်ဆောလ် | 1.85-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဆန် မာတင် | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.67-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.14+0.75North Carolina FC | 13 |
Jul 7 06:30 | 1.90-0.25Portland Hearts of Pine | 1.90+0.25တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.95-0.25Deportes Provincial Osorno | 1.85+0.25Deportes Puerto Montt | 13 |
Jul 7 03:00 | 1.73-0.50Sarmiento La Banda | 2.03+0.50အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 13 | |
Jul 7 03:05 | 1.94-0.75CA Douglas Haig | 1.82+0.75Sportivo Ben Hur | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။