0-0 2H 38' | 5.30ဗာဆာ VPS | 1.30သရေ | 8.20Jaro | 13 |
1-2 2H 39' | 19.00FC ဝင်းတာသာ | 4.66သရေ | 1.23ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 11 | |
3-2 2H 36' | 1.26စိန့်ဂါလန် | 4.40သရေ | 16.50FC ဇူးရစ် | 15 |
0-1 2H 6' | 9.40SD ဟူစကာ | 3.78သရေ | 1.40အယ်လ်ချီ CF | 22 | |
1-0 2H 9' | FC ကာတာဂျီးနား | သရေ | CD Tenerife | 8 |
0-0 2H 22' | 3.68စတန်းဒက်လိဂ် | 1.65သရေ | 4.87FCV ဒန်ဒါး EH | 17 |
1-1 2H 38' | 7.00Nizhny Novgorod FC | 1.38သရေ | 4.28Fakel Voronezh | 11 |
0-0 1H 9' | 2.79Juve Stabia | 3.00သရေ | 2.57Palermo | 27 |
1-0 1H 39' | 1.55FCSB | 3.37သရေ | 6.10CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 16 |
0-0 1H 41' | 5.00Petrojet | 2.94သရေ | 1.78Pyramids FC | 15 | |
0-2 1H 40' | Al Masry | သရေ | Ceramica Cleopatra FC | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.19အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 5.30သရေ | 13.50National Bank of Egypt SC | 16 |
0-1 1H 42' | 42.00OFI Crete (n) | 8.60သရေ | 1.041Olympiacos | 12 |
0-0 1H 10' | 3.51ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.15သရေ | 2.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 |
1-0 2H 36' | 1.089UMF ဆဲဖော့စ် | 5.60သရေ | 42.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 9 |
0-0 1H 25' | 14.50NK Lokomotiva Zagreb (n) | 6.00သရေ | 1.12ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
0-0 2H 42' | 4.80Al Ettifaq Dammam | 1.28သရေ | 8.80Damac | 8 | |
0-0 2H 21' | 3.24Al Fayha | 1.76သရေ | 4.47Al Okhdood | 9 |
0-0 2H 28' | 4.89A'Ali Club | 1.55သရေ | 3.68East Riffa | 9 | |
2-0 2H 28' | 1.027အယ်အာလီ မန်နားမား | 8.40သရေ | 34.00Muharraq Club | 9 | |
1-2 2H 38' | 14.50ရစ်ဖာ ကလပ် | 3.93သရေ | 1.25အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 9 |
0-1 1H 42' | 3.22Levski Sofia | 2.64သရေ | 2.31Ludogorets Razgrad | 12 |
0-0 1H 11' | 1.73ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 3.38သရေ | 4.05Maccabi Netanya | 15 |
0-1 2H 4' | 30.00HSK Posusje | 6.20သရေ | 1.079ဇရင်စကီ မိုစတား | 9 |
1-2 2H 31' | 8.60JS Kabylie | 2.65သရေ | 1.59JS Saoura | 9 |
1-0 2H 48'+5' | ရှုတန် ဂူဇာ | သရေ | FK Andijon | 3 |
1-1 HT | FK Novi Pazar | သရေ | ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 0 | |
3-2 2H 4' | 1.42TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 3.42သရေ | 7.80OFK Beograd | 10 | |
0-0 2H 4' | 2.18ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 2.37သရေ | 4.12ရက်နစ်ကီ 1923 | 9 |
0-0 2H 14' | 2.33Airdrieonians | 1.99သရေ | 4.53Cove Rangers | 9 |
0-0 2H 2' | 3.05Deportes Concepcion (n) | 2.12သရေ | 3.10ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 9 | |
0-1 2H 6' | Deportes Recoleta | သရေ | CD Cobreloa | 4 |
0-0 2H 38' | 1.560.00ဗာဆာ VPS | 2.560.00Jaro | 13 | |
0-0 2H 38' | 3.50-0.25ဗာဆာ VPS | 1.32+0.25Jaro | 13 |
0-1 2H 6' | 1.760.00SD ဟူစကာ | 2.190.00အယ်လ်ချီ CF | 22 | |
0-1 2H 6' | 2.44-0.25SD ဟူစကာ | 1.61+0.25အယ်လ်ချီ CF | 22 | |
0-1 2H 6' | 1.45+0.25SD ဟူစကာ | 2.88-0.25အယ်လ်ချီ CF | 22 | |
1-0 2H 9' | 1.800.00FC ကာတာဂျီးနား | 2.110.00CD Tenerife | 8 |
0-0 2H 22' | 1.690.00စတန်းဒက်လိဂ် | 2.290.00FCV ဒန်ဒါး EH | 17 | |
0-0 2H 22' | 2.66-0.25စတန်းဒက်လိဂ် | 1.52+0.25FCV ဒန်ဒါး EH | 17 |
0-5 2H 38' | 2.330.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 1.670.00ဟက်တေစပေါ | 10 | |
0-5 2H 38' | 1.38+0.25အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 3.17-0.25ဟက်တေစပေါ | 10 |
1-1 2H 38' | 1.44+0.25Nizhny Novgorod FC | 2.85-0.25Fakel Voronezh | 11 | |
1-1 2H 38' | 2.720.00Nizhny Novgorod FC | 1.480.00Fakel Voronezh | 11 |
0-0 1H 9' | 2.040.00Juve Stabia | 1.880.00Palermo | 27 | |
0-0 1H 9' | 1.65+0.25Juve Stabia | 2.36-0.25Palermo | 27 | |
0-0 1H 9' | 2.49-0.25Juve Stabia | 1.59+0.25Palermo | 27 |
1-0 1H 39' | 1.80+0.25FCSB | 2.11-0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 16 | |
1-0 1H 39' | 2.250.00FCSB | 1.700.00CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 16 |
0-0 1H 41' | 1.89+0.75Petrojet | 2.01-0.75Pyramids FC | 15 | |
0-0 1H 41' | 2.13+0.50Petrojet | 1.78-0.50Pyramids FC | 15 | |
0-2 1H 40' | Al Masry | Ceramica Cleopatra FC | 0 | |
1-0 1H 40' | 2.07-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.83+0.50National Bank of Egypt SC | 16 | |
1-0 1H 40' | 1.70-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.25+0.25National Bank of Egypt SC | 16 |
0-1 1H 42' | 1.90+1.00OFI Crete (n) | 2.00-1.00Olympiacos | 12 | |
0-1 1H 42' | 2.25+0.75OFI Crete (n) | 1.70-0.75Olympiacos | 12 |
0-0 1H 10' | 1.88+0.50ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.02-0.50ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.19+0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.74-0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 |
1-0 2H 36' | 2.49-0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.55+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.490.00UMF ဆဲဖော့စ် | 2.630.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 9 |
0-0 1H 25' | 1.91+2.00NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.93-2.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 | |
0-0 1H 25' | 2.13+1.75NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.72-1.75ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
0-0 2H 42' | 2.96-0.25Al Ettifaq Dammam | 1.41+0.25Damac | 8 | |
0-0 2H 42' | 1.410.00Al Ettifaq Dammam | 2.960.00Damac | 8 | |
0-0 2H 21' | 1.640.00Al Fayha | 2.350.00Al Okhdood | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.42-0.25Al Fayha | 1.60+0.25Al Okhdood | 9 |
0-1 1H 42' | 1.83-0.75Levski Sofia | 2.01+0.75Ludogorets Razgrad | 12 | |
0-1 1H 42' | 2.25-1.00Levski Sofia | 1.64+1.00Ludogorets Razgrad | 12 |
0-0 1H 11' | 1.99-0.75ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.85+0.75Maccabi Netanya | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.73-0.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.12+0.50Maccabi Netanya | 15 |
0-1 2H 4' | 1.95+0.50HSK Posusje | 1.89-0.50ဇရင်စကီ မိုစတား | 9 | |
0-1 2H 4' | 2.23+0.25HSK Posusje | 1.65-0.25ဇရင်စကီ မိုစတား | 9 |
3-2 2H 39' | 2.11-0.25ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 1.74+0.25FC Molodechno | 9 | |
3-2 2H 39' | 1.110.00ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 4.700.00FC Molodechno | 9 |
1-2 2H 31' | 1.71-0.25JS Kabylie | 2.14+0.25JS Saoura | 9 | |
1-2 2H 31' | 2.33-0.50JS Kabylie | 1.59+0.50JS Saoura | 9 |
1-0 2H 48'+5' | 1.720.00ရှုတန် ဂူဇာ | 2.040.00FK Andijon | 3 | |
1-0 2H 48'+5' | 3.12-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 1.23+0.25FK Andijon | 3 |
1-1 HT | FK Novi Pazar | ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 0 | |
0-2 2H 10' | 1.93+0.25Mladost Lucani | 1.91-0.25Partizan Belgrade | 8 | |
0-2 2H 10' | 1.63+0.50Mladost Lucani | 2.26-0.50Partizan Belgrade | 8 | |
3-2 2H 4' | 1.890.00TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 1.950.00OFK Beograd | 10 | |
3-2 2H 4' | 2.33-0.25TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 1.59+0.25OFK Beograd | 10 | |
0-0 2H 4' | 1.91-0.25ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 1.93+0.25ရက်နစ်ကီ 1923 | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.20-0.50ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 1.67+0.50ရက်နစ်ကီ 1923 | 9 |
0-0 2H 14' | 2.11-0.25Airdrieonians | 1.70+0.25Cove Rangers | 9 | |
0-0 2H 14' | 1.350.00Airdrieonians | 2.810.00Cove Rangers | 9 |
4-0 2H 34' | 1.880.00Juventus (w) | 1.880.00AS ရိုးမား (w) | 7 | |
4-0 2H 34' | 1.44+0.25Juventus (w) | 2.47-0.25AS ရိုးမား (w) | 7 |
0-2 2H 42' | 2.420.00Oulunsalon Pallo | 1.540.00Vaasa VPS Akatemia | 7 | |
0-2 2H 42' | 1.29+0.25Oulunsalon Pallo | 3.22-0.25Vaasa VPS Akatemia | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။