အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 14 08:30 | 2.92အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.40Oklahoma City Thunder | 19 |
Jun 14 07:30 | 1.10အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 5.16ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 15 | |
Jun 14 10:00 | 1.35Las Vegas Aces (w) | 3.04ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 15 |
Jun 14 **:** | 3.56အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.25အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | 20 |
Jun 14 03:15 | 1.32ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 3.08ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 |
Jun 14 02:45 | 1.37Pallacanestro Cantu | 2.81Rinascita Basket Rimini | 18 |
Jun 13 23:50 | 1.58BC Jonava | 2.21BC Lietkabelis Panevezys | 17 |
Jun 14 02:30 | 1.38KK Wloclawek | 2.78ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 19 |
Jun 14 02:00 | 1.81FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 1.89SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 7 |
Jun 14 01:30 | 1.61CSM CSU Oradea | 2.16U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | 10 | |
Jun 13 23:00 | 1.96CS Valcea 1924 | 1.74CSO ဗိုလန်ထရီ | 11 |
Jun 14 01:00 | 1.35NB Staoueli | 2.92NA Hussein Dey BC | 2 |
Jun 14 01:00 | 1.49Al Ittihad Alexandria BC | 2.42APR BBC | 24 |
Jun 14 02:30 | 2.11Herons Montecatini | 1.64Pallacanestro Ruvo di Puglia | 10 |
Jun 13 21:50 | 1.72Homenetmen Beirut BC | 2.00Antonine Baabda | 11 |
Jun 14 00:00 | 1.34BBC Tigers | 3.00Kepler BBC | 12 |
Jun 14 07:05 | 2.49Ferro Carril Oeste Basquet | 1.47ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 3 |
Jun 14 08:00 | 1.82Mets de Guaynabo BC | 1.88Santeros de Aguada BC | 3 | |
Jun 14 08:00 | 1.52Indios de Mayaguez BC | 2.36Leones Ponce | 3 |
Jun 14 07:00 | 1.77Toros del Valle | 1.93Caimanes del Llano | 6 |
Jun 14 08:00 | 1.61Marineros de Puerto Plata | 2.16Titanes del Distrito Nacional | 16 | |
Jun 14 08:30 | 1.49Leones de Santo Domingo | 2.42Reales de La Vega | 18 |
Jun 14 08:30 | 1.57CD Colegio Los Leones de Quilpue | 2.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 6 |
Jun 14 06:30 | 1.19Amambay | 4.12Ciudad Nueva Basquet | 12 |
Jun 14 06:30 | 1.61Unimed Campinas Basquete (w) | 2.16Sodie Mesquita Basquete (w) | 12 |
Jun 14 03:15 | 1.82-6.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.96+6.00ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 | |
Jun 14 03:15 | 1.91-6.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.87+6.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 | |
Jun 14 03:15 | 2.02-7.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.76+7.00ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 |
Jun 14 02:00 | 1.86-1.00FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 1.86+1.00SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 7 |
Jun 13 21:50 | 1.90-2.00Homenetmen Beirut BC | 1.82+2.00Antonine Baabda | 11 | |
Jun 13 21:50 | 1.75-1.50Homenetmen Beirut BC | 1.98+1.50Antonine Baabda | 11 | |
Jun 13 21:50 | 2.00-2.50Homenetmen Beirut BC | 1.73+2.50Antonine Baabda | 11 |
Jun 14 00:00 | 1.86-6.00BBC Tigers | 1.86+6.00Kepler BBC | 12 | |
Jun 14 00:00 | 2.01-7.50BBC Tigers | 1.72+7.50Kepler BBC | 12 | |
Jun 14 00:00 | 1.91-6.50BBC Tigers | 1.81+6.50Kepler BBC | 12 | |
Jun 14 00:00 | 1.72-4.50BBC Tigers | 2.01+4.50Kepler BBC | 12 | |
Jun 14 00:00 | 1.81-5.50BBC Tigers | 1.91+5.50Kepler BBC | 12 |
Jun 14 07:00 | 1.83-1.00Toros del Valle | 1.89+1.00Caimanes del Llano | 6 |
Jun 14 08:30 | 1.87-3.50CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.85+3.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 6 |
Jun 14 03:15 | 1.89-3.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.89+3.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 | |
Jun 14 03:15 | 1.99-4.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.79+4.00ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 13 |
Jun 14 02:00 | 1.98-1.00FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 1.75+1.00SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 7 |
Jun 13 21:50 | 1.91-1.00Homenetmen Beirut BC | 1.81+1.00Antonine Baabda | 11 |
Jun 14 00:00 | 1.78-3.00BBC Tigers | 1.94+3.00Kepler BBC | 12 |
Jun 14 07:00 | 1.96-1.00Toros del Valle | 1.76+1.00Caimanes del Llano | 6 |
Jun 14 08:30 | 1.93-2.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.79+2.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 6 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.82226.00ဂိုးပေါ်် | 2.02226.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87226.50ဂိုးပေါ်် | 1.97226.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92227.00ဂိုးပေါ်် | 1.92227.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.88159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.99160.00ဂိုးပေါ်် | 1.83160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.98169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.98170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.93178.50ဂိုးပေါ်် | 1.77178.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.98179.00ဂိုးပေါ်် | 1.73179.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.73176.50ဂိုးပေါ်် | 1.98176.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.83177.50ဂိုးပေါ်် | 1.87177.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.79177.00ဂိုးပေါ်် | 1.91177.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.88178.00ဂိုးပေါ်် | 1.82178.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 03:15 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
---|---|---|
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.94170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 14 03:15 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 14 03:15 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.94171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.75152.00ဂိုးပေါ်် | 1.96152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.86153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.76167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.86168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.81168.00ဂိုးပေါ်် | 1.89168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.79169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.79169.50ဂိုးပေါ်် | 1.91169.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.89170.50ဂိုးပေါ်် | 1.81170.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.84170.00ဂိုးပေါ်် | 1.86170.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.95171.00ဂိုးပေါ်် | 1.76171.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.75169.00ဂိုးပေါ်် | 1.96169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:00 FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 14 01:30 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
---|---|---|
1.83157.00ဂိုးပေါ်် | 1.87157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 14 01:30 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.93158.00ဂိုးပေါ်် | 1.77158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 14 01:30 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 13 23:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 23:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.91170.50ဂိုးပေါ်် | 1.79170.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 23:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.76169.00ဂိုးပေါ်် | 1.95169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 23:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.86170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
---|---|---|
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
2.03167.50ဂိုးပေါ်် | 1.69167.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.69164.00ဂိုးပေါ်် | 2.03164.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.92166.50ဂိုးပေါ်် | 1.78166.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.73164.50ဂိုးပေါ်် | 1.98164.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.98167.00ဂိုးပေါ်် | 1.73167.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.83166.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 02:30 Herons Montecatini -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
---|---|---|
1.88155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 14 02:30 Herons Montecatini -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 14 02:30 Herons Montecatini -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.82155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 14 02:30 Herons Montecatini -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.93156.00ဂိုးပေါ်် | 1.77156.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 13 21:50 Homenetmen Beirut BC -vs- Antonine Baabda | ||
---|---|---|
1.77182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 21:50 Homenetmen Beirut BC -vs- Antonine Baabda | ||
1.88183.50ဂိုးပေါ်် | 1.82183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 21:50 Homenetmen Beirut BC -vs- Antonine Baabda | ||
1.83183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 13 21:50 Homenetmen Beirut BC -vs- Antonine Baabda | ||
1.93184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 14 00:00 BBC Tigers -vs- Kepler BBC | ||
---|---|---|
1.76158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 00:00 BBC Tigers -vs- Kepler BBC | ||
1.96160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 00:00 BBC Tigers -vs- Kepler BBC | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 07:00 Toros del Valle -vs- Caimanes del Llano | ||
---|---|---|
1.86152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.92174.00ဂိုးပေါ်် | 1.78174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.83179.50ဂိုးပေါ်် | 1.87179.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.93180.50ဂိုးပေါ်် | 1.77180.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.88180.00ဂိုးပေါ်် | 1.82180.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.77179.00ဂိုးပေါ်် | 1.93179.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.85150.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 14 06:30 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
---|---|---|
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.89154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
---|---|---|
1.91134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 14 06:30 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 1.93133.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 14 06:30 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
1.87134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 14 06:30 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
1.80133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 14 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.75126.50ဂိုးပေါ်် | 1.96126.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.95128.50ဂိုးပေါ်် | 1.76128.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.79127.00ဂိုးပေါ်် | 1.91127.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.90128.00ဂိုးပေါ်် | 1.80128.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.84127.50ဂိုးပေါ်် | 1.86127.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.78114.50ဂိုးပေါ်် | 2.04114.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84115.00ဂိုးပေါ်် | 1.98115.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93115.50ဂိုးပေါ်် | 1.89115.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.7977.00ဂိုးပေါ်် | 2.0177.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.8477.50ဂိုးပေါ်် | 1.9677.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
2.0184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.7687.50ဂိုးပေါ်် | 1.9587.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.9088.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.8388.00ဂိုးပေါ်် | 1.8788.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.9889.00ဂိုးပေါ်် | 1.7389.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 14 03:15 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
---|---|---|
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 14 03:15 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.9485.00ဂိုးပေါ်် | 1.8085.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.9576.00ဂိုးပေါ်် | 1.7676.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 02:45 Pallacanestro Cantu -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7875.00ဂိုးပေါ်် | 1.9275.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 13 23:50 BC Jonava -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.9284.00ဂိုးပေါ်် | 1.7884.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.8984.50ဂိုးပေါ်် | 1.8184.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.9685.00ဂိုးပေါ်် | 1.7585.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:30 KK Wloclawek -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9084.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 14 02:00 FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.8283.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
---|---|---|
1.7581.50ဂိုးပေါ်် | 1.9681.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.9883.00ဂိုးပေါ်် | 1.7383.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 01:00 Al Ittihad Alexandria BC -vs- APR BBC | ||
1.8382.00ဂိုးပေါ်် | 1.8782.00ဂိုးအောက် | 24 |
Jun 14 00:00 BBC Tigers -vs- Kepler BBC | ||
---|---|---|
1.8179.00ဂိုးပေါ်် | 1.8979.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 14 07:00 Toros del Valle -vs- Caimanes del Llano | ||
---|---|---|
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8476.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7683.50ဂိုးပေါ်် | 1.9583.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8684.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.8487.50ဂိုးပေါ်် | 1.8687.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
1.9288.00ဂိုးပေါ်် | 1.7888.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 14 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Reales de La Vega | ||
