အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 1 **:** | 1.57အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.44New York Knicks | 19 |
Jun 1 08:00 | 1.78ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 2.08ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 |
Jun 1 **:** | 1.59ဂျာမနီ (w) | 2.20ချက်သမ္မတ (w) | 10 |
May 31 18:30 | 1.26Mackay Meteors | 3.43Cairns Marlins | 10 | |
May 31 18:45 | 2.14ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 1.62ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 10 | |
May 31 19:30 | 4.22Cockburn Cougars | 1.18Willetton Tigers | 10 | |
May 31 20:00 | 1.08ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | 6.26Goldfields Giants | 12 |
Jun 1 01:00 | 1.85ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.95Olimpia Milano | 9 |
May 31 22:30 | 1.11Paris Basketball | 5.54JDA Dijon | 21 | |
Jun 1 00:30 | 1.19ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 4.12Elan Chalon Sur Saone | 19 |
May 31 23:00 | 1.16Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 4.44တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 19 | |
Jun 1 01:30 | 3.43တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | 1.26ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 17 |
May 31 20:00 | 1.73BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 1.97BC UNICS ကာဇန် | 8 |
May 31 22:00 | 1.29Baskets SC Jena | 3.22Romerstrom Gladiators Trier | 18 |
Jun 1 02:00 | 2.16Kangoeroes Basket Mechelen | 1.61BC Oostende | 10 |
Jun 1 00:15 | 1.83BC Cherno More Ticha Varna | 1.87BC Rilski Sportist Samokov | 10 |
Jun 1 01:30 | 1.29SC ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ ဘက်စကတ် | 3.22CB Queluz | 7 |
May 31 23:00 | 2.19Stanbic Shields | 1.60ANU BC | 11 | |
Jun 1 01:00 | 1.08Nairobi City Thunder | 6.26Eldonets BC | 8 |
Jun 1 08:00 | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Capitanes de Arecibo | 11 |
Jun 1 08:00 | 1.29Metros de Santiago | 3.22Marineros de Puerto Plata | 18 | |
Jun 1 08:30 | 1.86Caneros del Este | 1.84Leones de Santo Domingo | 15 |
May 31 19:00 | 1.89-14.50Dewa United Surabaya | 1.85+14.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 6 |
Jun 1 01:00 | 1.89-1.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.89+1.00Olimpia Milano | 9 | |
Jun 1 01:00 | 1.94-1.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.84+1.50Olimpia Milano | 9 |
Jun 1 00:00 | 1.90-6.50BC Kalev Cramo | 1.82+6.50BC Tartu Ulikool | 12 | |
Jun 1 00:00 | 1.80-5.50BC Kalev Cramo | 1.92+5.50BC Tartu Ulikool | 12 | |
Jun 1 00:00 | 2.00-7.50BC Kalev Cramo | 1.73+7.50BC Tartu Ulikool | 12 |
Jun 1 01:30 | 1.87-6.50SC ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ ဘက်စကတ် | 1.85+6.50CB Queluz | 7 |
May 31 21:30 | 1.87+15.50SC Vasco da Gama Basket U23 | 1.85-15.50Sporting CP B | 4 |
May 31 21:00 | 1.86+16.50Storms BC (w) | 1.86-16.50Eldonets BC (w) | 7 | |
May 31 21:00 | 1.99+15.50Storms BC (w) | 1.74-15.50Eldonets BC (w) | 7 | |
May 31 21:00 | 1.74+17.50Storms BC (w) | 1.99-17.50Eldonets BC (w) | 7 |
Jun 1 08:00 | 1.89-0.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.93+0.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 | |
Jun 1 08:00 | 1.99-1.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.83+1.00ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 |
May 31 19:00 | 1.86-7.50Dewa United Surabaya | 1.88+7.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 6 |
Jun 1 01:00 | 1.94-0.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.84+0.50Olimpia Milano | 9 |
Jun 1 00:00 | 1.89-3.50BC Kalev Cramo | 1.83+3.50BC Tartu Ulikool | 12 | |
Jun 1 00:00 | 2.01-4.50BC Kalev Cramo | 1.72+4.50BC Tartu Ulikool | 12 |
Jun 1 01:30 | 1.87-3.50SC ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ ဘက်စကတ် | 1.85+3.50CB Queluz | 7 |
May 31 21:30 | 1.86+9.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 1.86-9.00Sporting CP B | 4 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.77218.50ဂိုးပေါ်် | 2.07218.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.82219.00ဂိုးပေါ်် | 2.02219.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.87219.50ဂိုးပေါ်် | 1.97219.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.92220.00ဂိုးပေါ်် | 1.92220.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.98173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
---|---|---|
1.71125.50ဂိုးပေါ်် | 1.94125.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.63124.50ဂိုးပေါ်် | 2.05124.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.92127.50ဂိုးပေါ်် | 1.73127.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
2.07129.00ဂိုးပေါ်် | 1.61129.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.86127.00ဂိုးပေါ်် | 1.78127.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.81126.50ဂိုးပေါ်် | 1.83126.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
2.12129.50ဂိုးပေါ်် | 1.58129.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.95127.50ဂိုးပေါ်် | 1.76127.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.84126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 18:30 Luxembourg (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.89127.00ဂိုးပေါ်် | 1.81127.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 **:** ဂျာမနီ (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.83134.00ဂိုးပေါ်် | 1.87134.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 **:** ဂျာမနီ (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
1.93135.00ဂိုးပေါ်် | 1.77135.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 **:** ဂျာမနီ (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.81134.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 **:** ဂျာမနီ (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 19:00 Dewa United Surabaya -vs- Elang Pacific Caesar Surabaya | ||
---|---|---|
1.69183.50ဂိုးပေါ်် | 1.99183.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 31 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
---|---|---|
1.86179.50ဂိုးပေါ်် | 1.84179.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.76178.50ဂိုးပေါ်် | 1.95178.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.81179.00ဂိုးပေါ်် | 1.89179.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.92180.00ဂိုးပေါ်် | 1.78180.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 Mackay Meteors -vs- Cairns Marlins | ||
1.79193.50ဂိုးပေါ်် | 1.91193.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 Mackay Meteors -vs- Cairns Marlins | ||
1.84194.00ဂိုးပေါ်် | 1.86194.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 Mackay Meteors -vs- Cairns Marlins | ||
1.89194.50ဂိုးပေါ်် | 1.81194.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:30 Mackay Meteors -vs- Cairns Marlins | ||
1.95195.00ဂိုးပေါ်် | 1.76195.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.81169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.92170.50ဂိုးပေါ်် | 1.78170.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.87170.00ဂိုးပေါ်် | 1.83170.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.77169.00ဂိုးပေါ်် | 1.93169.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.90164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.85164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.75163.00ဂိုးပေါ်် | 1.96163.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.96165.00ဂိုးပေါ်် | 1.75165.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 19:00 Lakeside Lightning -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.95180.50ဂိုးပေါ်် | 1.76180.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Lakeside Lightning -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.79179.00ဂိုးပေါ်် | 1.91179.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Lakeside Lightning -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.84179.50ဂိုးပေါ်် | 1.86179.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Lakeside Lightning -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.89180.00ဂိုးပေါ်် | 1.81180.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Perry Lakes Hawks -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.93177.50ဂိုးပေါ်် | 1.77177.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Perry Lakes Hawks -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.83176.50ဂိုးပေါ်် | 1.87176.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Perry Lakes Hawks -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.78176.00ဂိုးပေါ်် | 1.92176.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:00 Perry Lakes Hawks -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.89177.00ဂိုးပေါ်် | 1.81177.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 19:30 Cockburn Cougars -vs- Willetton Tigers | ||
1.77180.00ဂိုးပေါ်် | 1.93180.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 19:30 Cockburn Cougars -vs- Willetton Tigers | ||
1.82180.50ဂိုးပေါ်် | 1.88180.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 19:30 Cockburn Cougars -vs- Willetton Tigers | ||
1.87181.00ဂိုးပေါ်် | 1.83181.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 19:30 Cockburn Cougars -vs- Willetton Tigers | ||
1.92181.50ဂိုးပေါ်် | 1.78181.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 31 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.85187.50ဂိုးပေါ်် | 1.85187.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.75186.50ဂိုးပေါ်် | 1.96186.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.81187.00ဂိုးပေါ်် | 1.89187.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.96188.50ဂိုးပေါ်် | 1.75188.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 31 20:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.92188.00ဂိုးပေါ်် | 1.78188.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 01:00 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.84163.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 1 01:00 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Olimpia Milano | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.79163.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 31 22:30 Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 31 22:30 Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.95178.50ဂိုးပေါ်် | 1.76178.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 31 22:30 Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 31 22:30 Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.90178.00ဂိုးပေါ်် | 1.80178.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 31 22:30 Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.80177.00ဂိုးပေါ်် | 1.90177.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 1 00:30 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.91175.50ဂိုးပေါ်် | 1.79175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 00:30 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.81174.50ဂိုးပေါ်် | 1.89174.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 00:30 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.82175.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 00:30 ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.92174.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.79169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 01:30 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:30 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:30 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:30 တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 31 20:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC UNICS ကာဇန် | ||
---|---|---|
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 31 20:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC UNICS ကာဇန် | ||
1.89171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 31 22:00 Baskets SC Jena -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
---|---|---|
1.93174.50ဂိုးပေါ်် | 1.77174.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 22:00 Baskets SC Jena -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.83173.50ဂိုးပေါ်် | 1.87173.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 22:00 Baskets SC Jena -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.88174.00ဂိုးပေါ်် | 1.82174.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 22:00 Baskets SC Jena -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.78173.00ဂိုးပေါ်် | 1.92173.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | ||
---|---|---|
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 31 21:50 BC Jonava -vs- ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 02:00 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 02:00 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.77157.50ဂိုးပေါ်် | 1.93157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 02:00 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 02:00 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 01:00 KK Split -vs- KK Dinamo Zagreb | ||
---|---|---|
1.75164.00ဂိုးပေါ်် | 1.96164.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:00 KK Split -vs- KK Dinamo Zagreb | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.84165.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:00 KK Split -vs- KK Dinamo Zagreb | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 01:00 KK Split -vs- KK Dinamo Zagreb | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.90164.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 1 00:15 BC Cherno More Ticha Varna -vs- BC Rilski Sportist Samokov | ||
---|---|---|
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.86169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 00:15 BC Cherno More Ticha Varna -vs- BC Rilski Sportist Samokov | ||
1.90170.00ဂိုးပေါ်် | 1.80170.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 00:15 BC Cherno More Ticha Varna -vs- BC Rilski Sportist Samokov | ||
1.95170.50ဂိုးပေါ်် | 1.76170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 00:15 BC Cherno More Ticha Varna -vs- BC Rilski Sportist Samokov | ||
1.79169.00ဂိုးပေါ်် | 1.91169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 1 00:00 BC Kalev Cramo -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.82163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 00:00 BC Kalev Cramo -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.78162.50ဂိုးပေါ်် | 1.92162.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 1 01:30 SC ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ ဘက်စကတ် -vs- CB Queluz | ||
---|---|---|
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 7 |
May 31 21:30 SC Vasco da Gama Basket U23 -vs- Sporting CP B | ||
---|---|---|
1.86144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 31 23:00 Stanbic Shields -vs- ANU BC | ||
---|---|---|
1.78135.50ဂိုးပေါ်် | 1.92135.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 23:00 Stanbic Shields -vs- ANU BC | ||
1.71134.50ဂိုးပေါ်် | 2.01134.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 23:00 Stanbic Shields -vs- ANU BC | ||
2.01138.50ဂိုးပေါ်် | 1.71138.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 23:00 Stanbic Shields -vs- ANU BC | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 31 23:00 Stanbic Shields -vs- ANU BC | ||
1.92137.50ဂိုးပေါ်် | 1.78137.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 1 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.73140.50ဂိုးပေါ်် | 1.98140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 1 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.98142.50ဂိုးပေါ်် | 1.73142.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 31 21:00 Storms BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
---|---|---|
1.85101.50ဂိုးပေါ်် | 1.85101.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 31 21:00 Storms BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.98102.50ဂိုးပေါ်် | 1.73102.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 31 21:00 Storms BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.73100.50ဂိုးပေါ်် | 1.98100.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 1 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.93182.50ဂိုးပေါ်် | 1.77182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.83181.50ဂိုးပေါ်် | 1.87181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.78181.00ဂိုးပေါ်် | 1.92181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.89182.00ဂိုးပေါ်် | 1.81182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 1 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.76171.00ဂိုးပေါ်် | 1.95171.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.79172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.86172.00ဂိုးပေါ်် | 1.84172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.97173.00ဂိုးပေါ်် | 1.74173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81171.50ဂိုးပေါ်် | 1.89171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 1 08:30 Caneros del Este -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 1 08:30 Caneros del Este -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 1 08:30 Caneros del Este -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 1 08:30 Caneros del Este -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.79111.50ဂိုးပေါ်် | 2.03111.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 1 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
