| အားကစား : | |
|---|---|
| ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
| အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Nov 7 10:00 | 1.68Phoenix Suns | 2.25LA Clippers | 8 |
Nov 6 18:00 | 1.60အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 2.31Goyang Sono Skygunners | 13 |
Nov 7 03:30 | 1.54ဒိုင်နမို စက်စရီ | 2.38Pallacanestro Cantu | 9 | |
Nov 7 03:45 | 2.13ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | 1.70Aquila Basket Trento | 9 |
Nov 7 **:** | 1.68Maccabi Rishon Lezion BC | 2.04Bnei Herzliya BC | 17 |
Nov 7 **:** | 1.58Randers Cimbria | 2.21ဟော်ဆန် IC | 18 |
Nov 7 **:** | 1.09Hottur Egilsstadir BC | 6.00Selfoss Karfa BC | 7 |
Nov 7 **:** | 3.22Club Joventut Badalona (w) | 1.29ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 11 |
Nov 7 **:** | 1.48UNIFACISA Paraiba | 2.44Mogi Das Cruzes Basquete | 17 | |
Nov 7 **:** | 1.93CA Paulistano | 1.77EC Pinheiros Basquete | 15 |
Nov 7 **:** | 1.29Instituto Osvaldo De Rosis | 3.22AMEA Assis Basket | 12 |
Nov 7 10:00 | 1.82-2.00Phoenix Suns | 2.04+2.00LA Clippers | 8 | |
Nov 7 10:00 | 1.89-2.50Phoenix Suns | 1.97+2.50LA Clippers | 8 | |
Nov 7 10:00 | 1.99-3.00Phoenix Suns | 1.87+3.00LA Clippers | 8 |
Nov 7 **:** | 1.83-5.00BC Nevezis | 1.89+5.00BC Jonava | 10 | |
Nov 7 **:** | 1.99-6.00BC Nevezis | 1.74+6.00BC Jonava | 10 | |
Nov 7 **:** | 1.91-5.50BC Nevezis | 1.81+5.50BC Jonava | 10 | |
Nov 7 **:** | 1.75-4.50BC Nevezis | 1.98+4.50BC Jonava | 10 |
Nov 7 **:** | 1.90-12.50Hottur Egilsstadir BC | 1.82+12.50Selfoss Karfa BC | 7 |
Nov 6 18:00 | 1.89-1.50အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 1.91+1.50Goyang Sono Skygunners | 13 | |
Nov 6 18:00 | 1.99-2.00အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 1.81+2.00Goyang Sono Skygunners | 13 |
Nov 7 03:30 | 1.89-1.50ဒိုင်နမို စက်စရီ | 1.89+1.50Pallacanestro Cantu | 9 | |
Nov 7 03:45 | 1.80+1.50ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | 1.98-1.50Aquila Basket Trento | 9 |
Nov 7 **:** | 1.88-1.00Maccabi Rishon Lezion BC | 1.84+1.00Bnei Herzliya BC | 17 | |
Nov 7 **:** | 1.96-1.50Maccabi Rishon Lezion BC | 1.76+1.50Bnei Herzliya BC | 17 |
Nov 7 **:** | 1.87-7.00Hottur Egilsstadir BC | 1.85+7.00Selfoss Karfa BC | 7 |
Nov 7 **:** | 1.89+13.50KTP Basket II | 1.83-13.50Pantterit | 4 | |
Nov 7 **:** | 1.89+6.50Pyrinto Akatemia B | 1.83-6.50Tapiolan Honka II | 4 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
|---|---|---|
| 1.80224.00ဂိုးပေါ်် | 2.04224.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
| 1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.99224.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 6 18:00 အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
|---|---|---|
| 1.74153.00ဂိုးပေါ်် | 2.06153.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 6 18:00 အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
| 1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 1.99153.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 6 18:00 အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
| 1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.94154.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
|---|---|---|
| 1.77162.00ဂိုးပေါ်် | 1.97162.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
| 1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
| 1.93163.00ဂိုးပေါ်် | 1.81163.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 02:00 BC Dubai -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
| 1.75168.50ဂိုးပေါ်် | 1.99168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 02:00 BC Dubai -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
| 1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 02:00 BC Dubai -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
| 1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.82169.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.77169.50ဂိုးပေါ်် | 1.97169.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.89170.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 03:30 Saski Baskonia -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
| 1.94170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.71177.00ဂိုးပေါ်် | 2.03177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
| 1.85178.00ဂိုးပေါ်် | 1.89178.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.72174.50ဂိုးပေါ်် | 2.02174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.80175.00ဂိုးပေါ်် | 1.94175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 04:00 Paris Basketball -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
| 1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 13 |
Nov 7 03:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Pallacanestro Cantu | ||
|---|---|---|
| 1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 7 03:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Pallacanestro Cantu | ||
| 1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.82167.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 7 03:45 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trento | ||
| 1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 7 03:45 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trento | ||
| 1.95163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 9 |
Nov 7 **:** Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
|---|---|---|
| 1.81171.50ဂိုးပေါ်် | 1.89171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.77171.00ဂိုးပေါ်် | 1.93171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.87172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
| 1.92172.50ဂိုးပေါ်် | 1.78172.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** ဘက်စကတ် ဘာနို -vs- USK ပရာဟာ | ||
|---|---|---|
| 1.93171.50ဂိုးပေါ်် | 1.77171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** ဘက်စကတ် ဘာနို -vs- USK ပရာဟာ | ||
| 1.84170.50ဂိုးပေါ်် | 1.86170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** ဘက်စကတ် ဘာနို -vs- USK ပရာဟာ | ||
| 1.78170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** ဘက်စကတ် ဘာနို -vs- USK ပရာဟာ | ||
| 1.89171.00ဂိုးပေါ်် | 1.81171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Vejen BKV 81 | ||
|---|---|---|
| 1.95175.50ဂိုးပေါ်် | 1.76175.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Vejen BKV 81 | ||
| 1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.91174.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Vejen BKV 81 | ||
| 1.89175.00ဂိုးပေါ်် | 1.81175.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် -vs- Vejen BKV 81 | ||
| 1.84174.50ဂိုးပေါ်် | 1.86174.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** Randers Cimbria -vs- ဟော်ဆန် IC | ||
| 1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** Randers Cimbria -vs- ဟော်ဆန် IC | ||
| 1.79166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** Randers Cimbria -vs- ဟော်ဆန် IC | ||
| 1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** Randers Cimbria -vs- ဟော်ဆန် IC | ||
| 1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Nov 7 **:** BK Amager -vs- တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | ||
| 1.89194.50ဂိုးပေါ်် | 1.81194.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** BK Amager -vs- တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | ||
| 1.78193.50ဂိုးပေါ်် | 1.92193.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** BK Amager -vs- တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | ||
| 1.93195.00ဂိုးပေါ်် | 1.77195.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** BK Amager -vs- တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | ||
| 1.84194.00ဂိုးပေါ်် | 1.86194.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Vaerlose BBK -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
| 1.93167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** Vaerlose BBK -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
| 1.77166.00ဂိုးပေါ်် | 1.93166.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** Vaerlose BBK -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
| 1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.83167.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** Vaerlose BBK -vs- BMS Herlev Wolfpack | ||
| 1.82166.50ဂိုးပေါ်် | 1.88166.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** IA အက်ကရိန်းစ် BC -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | ||
|---|---|---|
| 1.81185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** IA အက်ကရိန်းစ် BC -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | ||
| 1.77185.00ဂိုးပေါ်် | 1.93185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** IA အက်ကရိန်းစ် BC -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | ||
| 1.92186.50ဂိုးပေါ်် | 1.78186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** IA အက်ကရိန်းစ် BC -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | ||
| 1.86186.00ဂိုးပေါ်် | 1.84186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Njardvik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
| 1.75193.00ဂိုးပေါ်် | 1.96193.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Njardvik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
| 1.90194.50ဂိုးပေါ်် | 1.80194.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Njardvik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
| 1.79193.50ဂိုးပေါ်် | 1.91193.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Njardvik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
| 1.85194.00ဂိုးပေါ်် | 1.85194.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Njardvik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
| 1.96195.00ဂိုးပေါ်် | 1.75195.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Alftanes BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
| 1.92179.50ဂိုးပေါ်် | 1.78179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Alftanes BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
| 1.76178.00ဂိုးပေါ်် | 1.95178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Alftanes BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
| 1.81178.50ဂိုးပေါ်် | 1.89178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Alftanes BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
| 1.86179.00ဂိုးပေါ်် | 1.84179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Thor Thorlakshofn BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
| 1.92185.50ဂိုးပေါ်် | 1.78185.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Thor Thorlakshofn BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
| 1.86185.00ဂိုးပေါ်် | 1.84185.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Thor Thorlakshofn BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
| 1.81184.50ဂိုးပေါ်် | 1.89184.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Thor Thorlakshofn BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
| 1.76184.00ဂိုးပေါ်် | 1.95184.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** BC Nevezis -vs- BC Jonava | ||
|---|---|---|
| 1.91176.50ဂိုးပေါ်် | 1.79176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 **:** BC Nevezis -vs- BC Jonava | ||
| 1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 **:** BC Nevezis -vs- BC Jonava | ||
| 1.96177.00ဂိုးပေါ်် | 1.75177.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 **:** BC Nevezis -vs- BC Jonava | ||
| 1.76175.00ဂိုးပေါ်် | 1.95175.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 **:** BC Nevezis -vs- BC Jonava | ||
| 1.86176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 00:00 BC M Basket Mazeikiai -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
|---|---|---|
| 1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 4 |
Nov 7 00:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Silute | ||
| 1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.96163.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 00:00 BC Telsiai -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
| 1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.87169.50ဂိုးအောက် | 4 |
Nov 7 00:00 BC Vytis VDU -vs- BC Jurbarkas Karys | ||
| 1.87161.50ဂိုးပေါ်် | 1.83161.50ဂိုးအောက် | 4 |
Nov 7 **:** Hottur Egilsstadir BC -vs- Selfoss Karfa BC | ||
|---|---|---|
| 1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** KTP Basket II -vs- Pantterit | ||
|---|---|---|
| 1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 4 |
Nov 7 **:** Pyrinto Akatemia B -vs- Tapiolan Honka II | ||
| 1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 4 |
Nov 6 20:00 Raad Padafand Havaei BC -vs- Palayesh Naft Abadan BC | ||
|---|---|---|
| 1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 6 20:00 Raad Padafand Havaei BC -vs- Palayesh Naft Abadan BC | ||
| 1.89155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 6 20:30 Tabiat BC -vs- Mahgol BC | ||
| 1.85160.00ဂိုးပေါ်် | 1.85160.00ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 6 20:30 Tabiat BC -vs- Mahgol BC | ||
| 1.81159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
|---|---|---|
| 1.74147.50ဂိုးပေါ်် | 1.97147.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
| 1.89149.00ဂိုးပေါ်် | 1.81149.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
| 1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.86148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
| 1.79148.00ဂိုးပေါ်် | 1.91148.00ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 7 **:** Club Joventut Badalona (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
| 1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.76149.50ဂိုးအောက် | 11 |
Nov 6 19:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Botas Basketbol (w) | ||
|---|---|---|
| 1.83158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 6 19:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Botas Basketbol (w) | ||
| 1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 6 19:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Botas Basketbol (w) | ||
| 1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 6 19:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Botas Basketbol (w) | ||
| 1.93159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 10 |
Nov 7 **:** Cruzeiro BC -vs- Franca BC | ||
|---|---|---|
| 1.82157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Cruzeiro BC -vs- Franca BC | ||
| 1.91158.00ဂိုးပေါ်် | 1.79158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Cruzeiro BC -vs- Franca BC | ||
| 1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Cruzeiro BC -vs- Franca BC | ||
| 1.76156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** UNIFACISA Paraiba -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.78149.00ဂိုးပေါ်် | 1.92149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** UNIFACISA Paraiba -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.88150.00ဂိုးပေါ်် | 1.82150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** UNIFACISA Paraiba -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.83149.50ဂိုးပေါ်် | 1.87149.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** UNIFACISA Paraiba -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.93150.50ဂိုးပေါ်် | 1.77150.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** CA Paulistano -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
| 1.88150.00ဂိုးပေါ်် | 1.82150.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** CA Paulistano -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
| 1.93150.50ဂိုးပေါ်် | 1.77150.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** CA Paulistano -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
| 1.78149.00ဂိုးပေါ်် | 1.92149.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** CA Paulistano -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
| 1.83149.50ဂိုးပေါ်် | 1.87149.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Instituto Osvaldo De Rosis -vs- AMEA Assis Basket | ||
|---|---|---|
| 1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.80139.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Instituto Osvaldo De Rosis -vs- AMEA Assis Basket | ||
| 1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Instituto Osvaldo De Rosis -vs- AMEA Assis Basket | ||
| 1.96139.50ဂိုးပေါ်် | 1.75139.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Instituto Osvaldo De Rosis -vs- AMEA Assis Basket | ||
| 1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 1.90138.00ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** Instituto Osvaldo De Rosis -vs- AMEA Assis Basket | ||
| 1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.96137.50ဂိုးအောက် | 12 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
|---|---|---|
| 1.95140.50ဂိုးပေါ်် | 1.89140.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 2.09142.00ဂိုးပေါ်် | 1.75142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.99141.00ဂိုးပေါ်် | 1.85141.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.75138.50ဂိုးပေါ်် | 2.09138.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 2.04141.50ဂိုးပေါ်် | 1.80141.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.89140.00ဂိုးပေါ်် | 1.95140.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.80139.00ဂိုးပေါ်် | 2.04139.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.08145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.75142.00ဂိုးပေါ်် | 2.09142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.84143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.99144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.80142.50ဂိုးပေါ်် | 2.04142.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.94144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.04145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.92158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 2.02157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.97159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 2.06157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.97158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 2.02159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 15 |
