အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 10 07:00 | 1.50New York Knicks | 2.51Minnesota Timberwolves | 9 | |
Oct 10 08:00 | 2.47ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.52ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 9 | |
Oct 10 08:00 | 2.31Milwaukee Bucks | 1.60ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 9 | |
Oct 10 08:00 | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.12ရှားလော့ အောနတ်စ် | 9 |
Oct 10 00:00 | 1.70BC Nizhny Novgorod | 2.01BC MBA MAI Moscow | 9 |
Oct 10 01:30 | 2.11Maccabi Ashdod BC | 1.64Elitzur Ashkelon BC | 13 |
Oct 10 00:00 | 1.79ZTE KK | 1.91Soproni KC | 13 |
Oct 10 03:15 | 1.35တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 2.92Keflavik BC | 11 | |
Oct 10 03:15 | 2.81Thor Thorlakshofn BC | 1.37Alftanes BC | 11 | |
Oct 10 03:15 | 1.08ဂရင်ဒါဗစ် BC | 6.26IA အက်ကရိန်းစ် BC | 12 |
Oct 10 00:00 | 1.36BC Kretinga | 2.85BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 1.33BC Olimpas Palangos | 3.04BC Silute | 14 |
Oct 9 23:30 | 2.85BC Jonava | 1.36BC Siauliai | 15 |
Oct 10 00:00 | 3.56KK Ilirija | 1.25KK Krka Novo Mesto | 13 |
Oct 10 00:45 | 1.53Tartu Ulikool Estiko | 2.33Haapsalu Herilased BC | 2 |
Oct 9 23:30 | 1.49Jyvaskyla Basketball Academy | 2.42Aanekosken Huima | 20 |
Oct 10 03:15 | 1.26Hottur Egilsstadir BC | 3.43Skallagrimur Borgarnes BC | 5 |
Oct 9 23:30 | 1.17Leppavaaran Pyrinto (w) | 4.33Aanekosken Huima (w) | 20 |
Oct 10 08:00 | 2.53အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.45ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 10 |
Oct 10 07:30 | 1.82Ciudad Nueva Basquet | 1.88CD Campoalto | 3 | |
Oct 10 07:00 | 1.94San Jose Asuncion | 1.76Olimpia Kings | 12 |
Oct 10 06:30 | 1.04CD Puente Alto | 8.14ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | 8 | |
Oct 10 07:30 | 1.21Colo Colo Basquetbol | 3.85ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca | 9 |
Oct 10 06:00 | 1.11ဖရန်ကာ ဘက်စကတ် | 5.54Mogi Das Cruzes Basquete | 16 |
Oct 10 04:00 | 1.93Independiente de Oliva LDD | 1.77Boca Juniors LDD | 2 |
Oct 10 03:00 | 1.16UPAEP Basket | 4.44Anahuac Xalapa | 7 |
Oct 10 06:00 | 1.11Ferro Carril Oeste Basquet (w) | 5.54Independiente de Neuquen (w) | 3 |
Oct 10 **:** | 1.54Criollos de Caguas (w) | 2.31Leonas de Ponce (w) | 6 | |
Oct 10 08:00 | 1.62Gigantes de Carolina BC (w) | 2.14Ganaderas de Hatillo BC (w) | 12 |
Oct 10 05:45 | 1.40Malvin Basquet (w) | 2.81ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် (w) | 8 |
Oct 10 00:00 | 1.96-2.00ZTE KK | 1.76+2.00Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.84-1.00ZTE KK | 1.88+1.00Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.89-1.50ZTE KK | 1.83+1.50Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.74+1.00ZTE KK | 1.99-1.00Soproni KC | 13 |
Oct 10 00:00 | 1.71-5.00BC Kretinga | 2.03+5.00BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 2.00-7.00BC Kretinga | 1.73+7.00BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 1.86-6.00BC Kretinga | 1.86+6.00BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 1.78-5.50BC Kretinga | 1.94+5.50BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 1.93-6.50BC Kretinga | 1.79+6.50BC Alytus | 17 | |
Oct 10 00:00 | 1.82-5.50BC Olimpas Palangos | 1.90+5.50BC Silute | 14 | |
Oct 10 00:00 | 1.98-6.50BC Olimpas Palangos | 1.75+6.50BC Silute | 14 | |
Oct 10 00:00 | 1.90-6.00BC Olimpas Palangos | 1.82+6.00BC Silute | 14 | |
Oct 10 00:00 | 1.75-5.00BC Olimpas Palangos | 1.98+5.00BC Silute | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.86+6.50BC Jonava | 1.86-6.50BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 1.93+6.00BC Jonava | 1.79-6.00BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 1.78+7.00BC Jonava | 1.94-7.00BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 2.00+5.50BC Jonava | 1.73-5.50BC Siauliai | 15 |
Oct 10 03:15 | 1.88-8.50Hottur Egilsstadir BC | 1.84+8.50Skallagrimur Borgarnes BC | 5 |
Oct 10 08:00 | 1.89+4.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.83-4.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 10 | |
Oct 10 08:00 | 1.74+5.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.99-5.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 10 |
Oct 10 03:00 | 1.86-9.50UPAEP Basket | 1.86+9.50Anahuac Xalapa | 7 |
Oct 10 00:00 | 1.82-0.50ZTE KK | 1.90+0.50Soproni KC | 13 |
Oct 10 00:00 | 1.84-2.50BC Kretinga | 1.88+2.50BC Alytus | 17 |
Oct 9 23:30 | 1.79+2.50BC Jonava | 1.93-2.50BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 2.03+1.00BC Jonava | 1.71-1.00BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 1.86+2.00BC Jonava | 1.86-2.00BC Siauliai | 15 | |
Oct 9 23:30 | 1.94+1.50BC Jonava | 1.78-1.50BC Siauliai | 15 |
Oct 10 00:00 | 1.89+3.50KK Ilirija | 1.83-3.50KK Krka Novo Mesto | 13 |
Oct 10 01:30 | 1.85-17.50Falcon Basketball (w) | 1.87+17.50Horsholm 79ers (w) | 12 | |
Oct 10 01:30 | 1.90-16.50Falcon Basketball (w) | 1.82+16.50Horsholm 79ers (w) | 12 |
Oct 10 08:00 | 2.03+1.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.71-1.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 10 |
Oct 10 03:00 | 1.90-5.50UPAEP Basket | 1.82+5.50Anahuac Xalapa | 7 |
Oct 10 07:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.81223.00ဂိုးပေါ်် | 1.99223.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 07:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86223.50ဂိုးပေါ်် | 1.94223.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.76231.00ဂိုးပေါ်် | 2.04231.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.81231.50ဂိုးပေါ်် | 1.99231.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.86221.50ဂိုးပေါ်် | 1.94221.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.96222.00ဂိုးပေါ်် | 1.84222.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.86228.00ဂိုးပေါ်် | 1.94228.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.94228.50ဂိုးပေါ်် | 1.86228.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- ကွောင်ကျိုး လွန်းဂ် လိုင်းယွန်း | ||
2.06214.50ဂိုးပေါ်် | 1.74214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.69176.50ဂိုးပေါ်် | 2.09176.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
1.74177.00ဂိုးပေါ်် | 2.04177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.99177.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.94167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.94166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.71172.50ဂိုးပေါ်် | 2.07172.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.77173.00ဂိုးပေါ်် | 2.01173.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.82173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.99168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
2.09168.50ဂိုးပေါ်် | 1.69168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.78155.50ဂိုးပေါ်် | 1.92155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.83156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.97168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.96166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.86168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.96169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.90169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.92185.00ဂိုးပေါ်် | 1.78185.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.81184.00ဂိုးပေါ်် | 1.89184.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.86184.50ဂိုးပေါ်် | 1.84184.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.76183.50ဂိုးပေါ်် | 1.95183.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.91162.00ဂိုးပေါ်် | 1.79162.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.81161.00ဂိုးပေါ်် | 1.89161.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.86161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
---|---|---|
1.92174.00ဂိုးပေါ်် | 1.78174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.76172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.76189.00ဂိုးပေါ်် | 1.95189.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.81189.50ဂိုးပေါ်် | 1.89189.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.92190.50ဂိုးပေါ်် | 1.78190.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.87190.00ဂိုးပေါ်် | 1.83190.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.87194.50ဂိုးပေါ်် | 1.83194.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.77193.50ဂိုးပေါ်် | 1.93193.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.93195.00ဂိုးပေါ်် | 1.77195.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.82194.00ဂိုးပေါ်် | 1.88194.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.81190.50ဂိုးပေါ်် | 1.89190.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.95192.00ဂိုးပေါ်် | 1.76192.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.90191.50ဂိုးပေါ်် | 1.80191.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.85191.00ဂိုးပေါ်် | 1.85191.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.75190.00ဂိုးပေါ်် | 1.96190.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
---|---|---|
1.91167.50ဂိုးပေါ်် | 1.79167.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.97168.00ဂိုးပေါ်် | 1.74168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.81166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.71165.50ဂိုးပေါ်် | 2.01165.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.76166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.86167.00ဂိုးပေါ်် | 1.84167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
2.02168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.72159.50ဂိုးပေါ်် | 1.99159.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.95160.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.79161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.74162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
---|---|---|
1.78175.50ဂိုးပေါ်် | 1.92175.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.89176.50ဂိုးပေါ်် | 1.81176.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.84176.00ဂိုးပေါ်် | 1.86176.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.95177.00ဂိုးပေါ်် | 1.76177.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.77163.50ဂိုးပေါ်် | 1.93163.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.82164.00ဂိုးပေါ်် | 1.88164.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.92165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.97165.50ဂိုးပေါ်် | 1.74165.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
---|---|---|
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.93167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.73165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.78165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 03:15 Hottur Egilsstadir BC -vs- Skallagrimur Borgarnes BC | ||
---|---|---|
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 5 |
Oct 10 00:00 DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
---|---|---|
1.82143.00ဂိုးပေါ်် | 1.88143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.96144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.91144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.88137.50ဂိုးပေါ်် | 1.82137.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.78136.50ဂိုးပေါ်် | 1.92136.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.82137.00ဂိုးပေါ်် | 1.88137.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.92138.00ဂိုးပေါ်် | 1.78138.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
1.97138.50ဂိုးပေါ်် | 1.74138.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:30 Reyer Venezia Mestre (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.79139.00ဂိုးပေါ်် | 1.91139.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:30 Reyer Venezia Mestre (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 1.86139.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:30 Reyer Venezia Mestre (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.93140.50ဂိုးပေါ်် | 1.77140.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 01:30 Reyer Venezia Mestre (w) -vs- Cukurova BK (w) | ||
1.88140.00ဂိုးပေါ်် | 1.82140.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 CS Rapid Bucuresti (w) -vs- Piestanske Cajky (w) | ||
---|---|---|
1.78141.50ဂိုးပေါ်် | 1.92141.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 CS Rapid Bucuresti (w) -vs- Piestanske Cajky (w) | ||
1.83142.00ဂိုးပေါ်် | 1.87142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 CS Rapid Bucuresti (w) -vs- Piestanske Cajky (w) | ||
1.88142.50ဂိုးပေါ်် | 1.82142.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 CS Rapid Bucuresti (w) -vs- Piestanske Cajky (w) | ||
1.93143.00ဂိုးပေါ်် | 1.77143.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Beroe Stara Zagora (w) | ||
1.92142.00ဂိုးပေါ်် | 1.78142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Beroe Stara Zagora (w) | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.82141.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Beroe Stara Zagora (w) | ||
1.83141.00ဂိုးပေါ်် | 1.87141.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 1KS Sleza Wroclaw (w) -vs- BC Beroe Stara Zagora (w) | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BK TTT Riga (w) -vs- KKZ Crvena Zvezda (w) | ||
1.77147.50ဂိုးပေါ်် | 1.93147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BK TTT Riga (w) -vs- KKZ Crvena Zvezda (w) | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.78149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BK TTT Riga (w) -vs- KKZ Crvena Zvezda (w) | ||
1.82148.00ဂိုးပေါ်် | 1.88148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 10 00:00 BK TTT Riga (w) -vs- KKZ Crvena Zvezda (w) | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.83148.50ဂိုးအောက် | 17 |
