အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 10 07:00 | 1.50New York Knicks | 2.51Minnesota Timberwolves | 9 | |
Oct 10 08:00 | 2.44ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.53ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 9 | |
Oct 10 08:00 | 2.16Milwaukee Bucks | 1.70ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 9 | |
Oct 10 08:00 | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.12ရှားလော့ အောနတ်စ် | 9 |
Oct 9 23:00 | 1.49BC Avtodor Saratov | 2.42BC Enisey Krasnoyarsk | 10 | |
Oct 10 00:00 | 1.67BC Nizhny Novgorod | 2.06BC MBA MAI Moscow | 9 |
Oct 10 01:30 | 2.11Maccabi Ashdod BC | 1.64Elitzur Ashkelon BC | 13 |
Oct 10 01:15 | 1.57တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် | 2.25Randers Cimbria | 18 |
Oct 10 00:00 | 1.71ZTE KK | 2.00Soproni KC | 13 |
Oct 10 03:15 | 1.35တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 2.92Keflavik BC | 11 | |
Oct 10 03:15 | 2.85Thor Thorlakshofn BC | 1.36Alftanes BC | 11 | |
Oct 10 03:15 | 1.10ဂရင်ဒါဗစ် BC | 5.76IA အက်ကရိန်းစ် BC | 11 |
Oct 9 23:30 | 3.12BC Jonava | 1.31BC Siauliai | 10 |
Oct 10 00:00 | 3.56KK Ilirija | 1.25KK Krka Novo Mesto | 13 |
Oct 10 00:45 | 1.67Tartu Ulikool Estiko | 2.06Haapsalu Herilased BC | 2 |
Oct 9 23:30 | 1.56Jyvaskyla Basketball Academy | 2.26Aanekosken Huima | 14 |
Oct 10 03:15 | 1.26Hottur Egilsstadir BC | 3.43Skallagrimur Borgarnes BC | 5 |
Oct 9 **:** | 1.42Beirut ကလပ် | 2.63Antranik Beirut BC | 11 |
Oct 9 23:30 | 1.19Leppavaaran Pyrinto (w) | 4.12Aanekosken Huima (w) | 15 |
Oct 10 08:00 | 2.58အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.44ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 9 |
Oct 10 07:30 | 1.85Ciudad Nueva Basquet | 1.85CD Campoalto | 2 | |
Oct 10 07:00 | 1.94San Jose Asuncion | 1.76Olimpia Kings | 12 |
Oct 10 06:30 | 1.04CD Puente Alto | 8.14ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် | 8 | |
Oct 10 07:30 | 1.21Colo Colo Basquetbol | 3.85ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca | 9 |
Oct 10 06:00 | 1.11ဖရန်ကာ ဘက်စကတ် | 5.54Mogi Das Cruzes Basquete | 16 |
Oct 10 03:00 | 1.15UPAEP Basket | 4.70Anahuac Xalapa | 5 |
Oct 10 **:** | 1.54Criollos de Caguas (w) | 2.31Leonas de Ponce (w) | 5 | |
Oct 10 08:00 | 1.51Gigantes de Carolina BC (w) | 2.38Ganaderas de Hatillo BC (w) | 10 |
Oct 10 05:45 | 1.40Malvin Basquet (w) | 2.81ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် (w) | 4 |
Oct 10 00:00 | 1.87-2.00ZTE KK | 1.85+2.00Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.75-1.00ZTE KK | 1.98+1.00Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.79-1.50ZTE KK | 1.93+1.50Soproni KC | 13 | |
Oct 10 00:00 | 1.94-2.50ZTE KK | 1.78+2.50Soproni KC | 13 |
Oct 9 23:30 | 1.86+6.50BC Jonava | 1.86-6.50BC Siauliai | 10 | |
Oct 9 23:30 | 1.94+6.00BC Jonava | 1.78-6.00BC Siauliai | 10 | |
Oct 9 23:30 | 1.79+7.00BC Jonava | 1.93-7.00BC Siauliai | 10 | |
Oct 9 23:30 | 1.73+7.50BC Jonava | 2.00-7.50BC Siauliai | 10 |
Oct 10 03:15 | 1.88-8.50Hottur Egilsstadir BC | 1.84+8.50Skallagrimur Borgarnes BC | 5 |
Oct 9 22:00 | 1.83+15.50Rilski Sportist (w) | 1.89-15.50ZKK ဆဲလ်ဂျီ (w) | 13 | |
Oct 9 22:00 | 1.96+14.50Rilski Sportist (w) | 1.76-14.50ZKK ဆဲလ်ဂျီ (w) | 13 | |
Oct 9 22:00 | 1.72+16.50Rilski Sportist (w) | 2.01-16.50ZKK ဆဲလ်ဂျီ (w) | 13 |
Oct 10 08:00 | 1.89+4.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.83-4.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 9 | |
Oct 10 08:00 | 1.74+5.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.99-5.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 9 |
Oct 10 03:00 | 1.86-9.50UPAEP Basket | 1.86+9.50Anahuac Xalapa | 5 |
Oct 10 00:00 | 1.85-0.50ZTE KK | 1.87+0.50Soproni KC | 13 |
Oct 9 23:00 | 1.90-4.50BC Vytis VDU | 1.82+4.50BC Stekas Vilniaus | 17 |
Oct 10 00:00 | 1.88+3.50KK Ilirija | 1.84-3.50KK Krka Novo Mesto | 13 |
Oct 10 01:30 | 1.85-17.50Falcon Basketball (w) | 1.87+17.50Horsholm 79ers (w) | 10 |
Oct 10 07:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.84223.00ဂိုးပေါ်် | 1.96223.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 07:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90223.50ဂိုးပေါ်် | 1.90223.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.76231.00ဂိုးပေါ်် | 2.04231.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.84231.50ဂိုးပေါ်် | 1.96231.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.86220.00ဂိုးပေါ်် | 1.94220.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94220.50ဂိုးပေါ်် | 1.86220.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.86228.00ဂိုးပေါ်် | 1.94228.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.94228.50ဂိုးပေါ်် | 1.86228.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 10:30 LA Clippers -vs- ကွောင်ကျိုး လွန်းဂ် လိုင်းယွန်း | ||
1.99214.50ဂိုးပေါ်် | 1.81214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.69176.50ဂိုးပေါ်် | 2.09176.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
1.74177.00ဂိုးပေါ်် | 2.04177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Saski Baskonia -vs- Panathinaikos BC | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.99177.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.94167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 KK Partizan -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.94166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:30 Olimpia Milano -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.71172.50ဂိုးပေါ်် | 2.07172.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.77173.00ဂိုးပေါ်် | 2.01173.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 02:45 Paris Basketball -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.82173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.99168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
2.09168.50ဂိုးပေါ်် | 1.69168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 9 23:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
---|---|---|
1.79153.50ဂိုးပေါ်် | 1.91153.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.89154.50ဂိုးပေါ်် | 1.81154.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.84154.00ဂိုးပေါ်် | 1.86154.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 BC Avtodor Saratov -vs- BC Enisey Krasnoyarsk | ||
1.95155.00ဂိုးပေါ်် | 1.76155.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.78155.50ဂိုးပေါ်် | 1.92155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.83156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 00:00 BC Nizhny Novgorod -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 9 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
---|---|---|
1.97168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.96166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:30 Maccabi Ashdod BC -vs- Elitzur Ashkelon BC | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.96169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:00 Vaerlose BBK -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.90169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.92185.00ဂိုးပေါ်် | 1.78185.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.81184.00ဂိုးပေါ်် | 1.89184.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.86184.50ဂိုးပေါ်် | 1.84184.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 01:15 တင်း FOG နယ်စတက်ဗက် -vs- Randers Cimbria | ||
1.76183.50ဂိုးပေါ်် | 1.95183.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.88162.00ဂိုးပေါ်် | 1.82162.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.93162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.78161.00ဂိုးပေါ်် | 1.92161.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 ZTE KK -vs- Soproni KC | ||
1.83161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
---|---|---|
1.92174.00ဂိုးပေါ်် | 1.78174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC -vs- Keflavik BC | ||
1.76172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.77189.50ဂိုးပေါ်် | 1.93189.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.88190.50ဂိုးပေါ်် | 1.82190.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.92191.00ဂိုးပေါ်် | 1.78191.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Armann Reykjavik BC -vs- KR Reykjavik BC | ||
1.82190.00ဂိုးပေါ်် | 1.88190.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.82189.50ဂိုးပေါ်် | 1.88189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.87190.00ဂိုးပေါ်် | 1.83190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.93190.50ဂိုးပေါ်် | 1.77190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 Thor Thorlakshofn BC -vs- Alftanes BC | ||
1.77189.00ဂိုးပေါ်် | 1.93189.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.83190.50ဂိုးပေါ်် | 1.87190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.95191.50ဂိုးပေါ်် | 1.76191.50ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.89191.00ဂိုးပေါ်် | 1.81191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 10 03:15 ဂရင်ဒါဗစ် BC -vs- IA အက်ကရိန်းစ် BC | ||
1.78190.00ဂိုးပေါ်် | 1.92190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
---|---|---|
1.73155.50ဂိုးပေါ်် | 1.98155.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
1.78156.00ဂိုးပေါ်် | 1.92156.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.87156.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.82157.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.77157.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Zalgiris Kauno 2 -vs- BC Plunges Olimpas | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.73158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.97165.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.75167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Vytis VDU -vs- BC Stekas Vilniaus | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.82154.50ဂိုးပေါ်် | 1.88154.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.93155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.77154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.98156.00ဂိုးပေါ်် | 1.73156.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.73153.50ဂိုးပေါ်် | 1.98153.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Telsiai -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.87155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.02158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
2.02161.50ဂိုးပေါ်် | 1.70161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.96161.00ဂိုးပေါ်် | 1.75161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.86160.00ဂိုးပေါ်် | 1.84160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.74159.00ဂိုးပေါ်် | 1.97159.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.80159.50ဂိုးပေါ်် | 1.90159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 BC Suduva Mantinga Marijampoles -vs- BC Rytas Vilniaus 2 | ||
1.89160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
2.01169.00ဂိုးပေါ်် | 1.71169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.74166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.70166.00ဂိုးပေါ်် | 2.02166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:00 Omega Tauras Kauno -vs- Ateitis Kedainiu | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.71167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.80165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.71164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.75167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Kretinga -vs- BC Alytus | ||
1.75165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.90160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.71159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.95160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.79161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 10 00:00 BC Olimpas Palangos -vs- BC Silute | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.74162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
---|---|---|
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:30 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.92175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.80162.50ဂိုးပေါ်် | 1.90162.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.75162.00ဂိုးပေါ်် | 1.96162.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.86163.00ဂိုးပေါ်် | 1.84163.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 10 00:00 KK Ilirija -vs- KK Krka Novo Mesto | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.75164.00ဂိုးအောက် | 13 |
Oct 9 23:00 Tamsalu Los Toros TALTECH BC -vs- Paide Viking Window BC | ||
---|---|---|
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 Tamsalu Los Toros TALTECH BC -vs- Paide Viking Window BC | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 Tamsalu Los Toros TALTECH BC -vs- Paide Viking Window BC | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 Tamsalu Los Toros TALTECH BC -vs- Paide Viking Window BC | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:00 Tamsalu Los Toros TALTECH BC -vs- Paide Viking Window BC | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 10 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
---|---|---|
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 Jyvaskyla Basketball Academy -vs- Aanekosken Huima | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 14 |
