အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 10 18:30 | 3.64Capalaba Bulldogs | 4.14သရေ | 1.65ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 10 17:45 | 2.35ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 3.49သရေ | 2.44တောင်မဲလ်ဘုန်း | 12 |
Jun 11 02:45 | 3.51ဖင်လန် | 3.13သရေ | 2.09Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 4.72Latvia | 3.29သရေ | 1.77အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.31ရိုမေးနီးယား | 5.00သရေ | 8.40ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 10 19:00 | 2.31တရုတ် | 2.88သရေ | 2.93ဘာရိန်း | 18 | |
Jun 10 21:45 | 4.50Kyrgyzstan | 3.47သရေ | 1.64ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Jun 10 21:45 | 1.72ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 3.25သရေ | 4.33Qatar | 18 | |
Jun 10 23:59 | 1.21Iran | 5.30သရေ | 9.20Korea DPR | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.21Jordan | 2.90သရေ | 3.07Iraq | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.29Palestine (n) | 2.83သရေ | 3.01Oman | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.29ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.86သရေ | 2.97သြစတြေးလျ | 18 |
Jun 11 04:00 | 1.69ဘိုလီးဗီးယား | 3.54သရေ | 4.84ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.45ဥရုဂွေး | 3.85သရေ | 7.50ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.70အာဂျင်တီးနား | 3.38သရေ | 5.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.37ဘရာဇီး | 4.30သရေ | 8.20Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.95Peru | 2.93သရေ | 2.49အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 03:00 | 3.55စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.31သရေ | 1.86ဂရန်နာဒါ | 12 | |
Jun 11 04:00 | 1.40ကျူးဘား | 4.23သရေ | 5.80Bermuda | 12 | |
Jun 11 06:00 | 1.80ဟေတီ (n) | 3.32သရေ | 3.78ကူရာကာအို | 12 | |
Jun 11 06:00 | 2.32စိန့် လူဆီယာ (n) | 3.30သရေ | 2.57ဘာဘားဒို့စ် | 12 | |
Jun 11 07:00 | 2.03Jamaica | 3.08သရေ | 3.29ဂွါတီမာလာ | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.51ဂါယာနာ | 3.64သရေ | 5.40Montserrat | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.39Panama | 4.01သရေ | 6.40Nicaragua | 12 | |
Jun 11 09:00 | 2.44အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.94သရေ | 2.69ဆာရီနိမ်း | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.33Puerto Rico | 4.74သရေ | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 12 |
Jun 10 23:59 | 4.28အဇာဘိုင်ဂျန် | 3.27သရေ | 1.72ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Jun 10 23:59 | 1.99ဆလိုဗေးနီးယား | 3.00သရေ | 3.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 18 | |
Jun 11 01:00 | 4.28ဘီလာရုဇ် | 3.39သရေ | 1.69ရုရှား | 18 | |
Jun 11 01:00 | 1.86ဆွီဒင် | 3.28သရေ | 3.60အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.40အင်္ဂလန် | 4.02သရေ | 6.10ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 3.58Luxembourg | 2.93သရေ | 2.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.04Northern Ireland | 3.02သရေ | 3.34အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.38ဂရိ | 3.97သရေ | 6.80ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.82ယူအက်စ်အေ | 3.10သရေ | 2.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.38Mexico (n) | 3.14သရေ | 2.61တူရကီ | 18 |
Jun 11 00:30 | 3.68Laholms FK | 3.44သရေ | 1.79Eskilsminne IF | 14 | |
Jun 11 01:00 | 2.41Onsala BK | 3.62သရေ | 2.32Lindome GIF | 14 |
Jun 10 23:00 | 1.42AC အူလူ (n) | 4.06သရေ | 5.70PK-35 Helsinki | 14 |
Jun 10 23:59 | 1.47သြစတြီးယား U21 | 3.89သရေ | 5.40ဟန်ဂေရီ U21 | 14 |
Jun 10 20:00 | 2.17ဒိန်းမတ် U20 | 3.14သရေ | 2.91Japan U20 | 14 |
Jun 11 01:00 | 1.47Moldova U21 | 3.48သရေ | 5.30အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 10 14:30 | 2.65အရှေ့တီမော (n) | 3.03သရေ | 2.25Maldives | 14 | |
Jun 10 18:15 | 2.47သီရိလင်္ကာ | 2.95သရေ | 2.44တရုတ် တိုင်ပေ | 12 | |
Jun 10 18:30 | 1.29Myanmar | 4.15သရေ | 7.10Pakistan | 14 | |
Jun 10 19:00 | 2.26Philippines | 2.99သရေ | 2.67တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 10 20:00 | 2.19ဟောင်ကောင် | 2.88သရေ | 2.86အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 10 20:00 | 2.27Laos | 3.02သရေ | 2.62Nepal | 12 | |
Jun 10 20:15 | 2.53Brunei Darussalam | 2.93သရေ | 2.41ဘူတန် | 14 | |
Jun 10 21:00 | 2.94ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.84သရေ | 2.17စင်္ကာပူ | 14 | |
Jun 10 21:00 | 2.03Malaysia | 3.08သရေ | 2.99ဗီယက်နမ် | 14 | |
Jun 10 23:00 | 3.09တာ့မန်နီစတန် | 2.96သရေ | 2.04ထိုင်း | 14 | |
Jun 11 01:30 | 4.10ယီမင် (n) | 2.90သရေ | 1.78Lebanon | 14 |
Jun 11 05:00 | 3.80New Zealand | 3.31သရေ | 1.80ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 1.99ကနေဒါ | 3.14သရေ | 3.34အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 06:00 | 1.46အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.57သရေ | 6.20Boyaca Chico | 12 |
Jun 10 22:30 | 2.04ခရိုအေးရှား U21 | 3.35သရေ | 3.01ဆွီဒင် U21 | 14 |
Jun 10 18:30 | 3.58Capalaba Bulldogs | 2.69သရေ | 2.12ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 10 17:45 | 2.79ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 2.41သရေ | 2.87တောင်မဲလ်ဘုန်း | 12 |
Jun 11 02:45 | 4.05ဖင်လန် | 1.99သရေ | 2.69Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 4.87Latvia | 2.01သရေ | 2.38အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.77ရိုမေးနီးယား | 2.42သရေ | 6.90ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 10 19:00 | 2.76တရုတ် | 1.99သရေ | 3.90ဘာရိန်း | 18 | |
Jun 10 21:45 | 4.52Kyrgyzstan | 2.15သရေ | 2.29ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Jun 10 21:45 | 2.38ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.04သရေ | 4.69Qatar | 18 | |
Jun 10 23:59 | 1.63Iran | 2.61သရေ | 8.00Korea DPR | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.76Jordan | 1.99သရေ | 3.86Iraq | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.91Palestine (n) | 1.92သရေ | 3.87Oman | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.91ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.95သရေ | 3.77သြစတြေးလျ | 18 |
Jun 11 04:00 | 2.35ဘိုလီးဗီးယား | 2.11သရေ | 4.96ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.11ဥရုဂွေး | 2.07သရေ | 6.90ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.35အာဂျင်တီးနား | 2.03သရေ | 5.40ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.97ဘရာဇီး | 2.24သရေ | 6.70Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 3.77Peru | 1.87သရေ | 3.30အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 03:00 | 3.75စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.27သရေ | 2.41ဂရန်နာဒါ | 12 | |
Jun 11 04:00 | 1.98ကျူးဘား | 2.41သရေ | 4.95Bermuda | 12 | |
Jun 11 06:00 | 2.33ဟေတီ (n) | 2.20သရေ | 4.20ကူရာကာအို | 12 | |
Jun 11 06:00 | 2.84စိန့် လူဆီယာ (n) | 2.29သရေ | 3.00ဘာဘားဒို့စ် | 12 | |
Jun 11 07:00 | 2.58Jamaica | 2.07သရေ | 3.96ဂွါတီမာလာ | 12 | |
Jun 11 08:00 | 2.10ဂါယာနာ | 2.18သရေ | 5.30Montserrat | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.94Panama | 2.27သရေ | 6.00Nicaragua | 12 | |
Jun 11 09:00 | 3.21အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.98သရေ | 3.27ဆာရီနိမ်း | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62သရေ | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 12 |
Jun 10 23:59 | 4.53အဇာဘိုင်ဂျန် | 2.06သရေ | 2.40ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Jun 10 23:59 | 2.54ဆလိုဗေးနီးယား | 2.01သရေ | 4.33ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 18 | |
Jun 11 01:00 | 4.52ဘီလာရုဇ် | 2.14သရေ | 2.31ရုရှား | 18 | |
Jun 11 01:00 | 2.31ဆွီဒင် | 2.20သရေ | 4.24အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.99အင်္ဂလန် | 2.27သရေ | 5.60ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 4.29Luxembourg | 1.94သရေ | 2.68အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.74Northern Ireland | 2.00သရေ | 3.89အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.96ဂရိ | 2.22သရေ | 6.20ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 3.41ယူအက်စ်အေ | 2.16သရေ | 2.74ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.89Mexico (n) | 2.16သရေ | 3.20တူရကီ | 18 |
Jun 11 00:30 | 3.76Laholms FK | 2.30သရေ | 2.37Eskilsminne IF | 14 | |
Jun 11 01:00 | 2.83Onsala BK | 2.53သရေ | 2.68Lindome GIF | 14 |
Jun 10 23:00 | 2.04AC အူလူ (n) | 2.32သရေ | 4.99PK-35 Helsinki | 14 |
Jun 10 23:59 | 2.13သြစတြီးယား U21 | 2.26သရေ | 4.73ဟန်ဂေရီ U21 | 14 |
Jun 10 20:00 | 2.77ဒိန်းမတ် U20 | 2.10သရေ | 3.49Japan U20 | 14 |
Jun 11 01:00 | 2.02Moldova U21 | 2.10သရေ | 5.50အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 10 14:30 | 3.30အရှေ့တီမော (n) | 1.99သရေ | 2.88Maldives | 14 | |
Jun 10 18:15 | 3.06သီရိလင်္ကာ | 2.05သရေ | 2.96တရုတ် တိုင်ပေ | 12 | |
Jun 10 18:30 | 1.80Myanmar | 2.25သရေ | 6.50Pakistan | 14 | |
Jun 10 19:00 | 3.03Philippines | 2.03သရေ | 3.04တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 10 20:00 | 2.89ဟောင်ကောင် | 1.92သရေ | 3.49အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 10 20:00 | 2.77Laos | 2.03သရေ | 3.35Nepal | 12 | |
Jun 10 20:15 | 3.08Brunei Darussalam | 1.99သရေ | 3.08ဘူတန် | 14 | |
Jun 10 21:00 | 3.74ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.01သရေ | 2.59စင်္ကာပူ | 14 | |
Jun 10 21:00 | 2.45Malaysia | 2.11သရေ | 3.70ဗီယက်နမ် | 14 | |
Jun 10 23:00 | 3.91တာ့မန်နီစတန် | 2.10သရေ | 2.39ထိုင်း | 14 | |
Jun 11 01:30 | 4.59ယီမင် (n) | 1.92သရေ | 2.42Lebanon | 14 |
Jun 11 05:00 | 4.33New Zealand | 2.21သရေ | 2.28ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.58ကနေဒါ | 2.07သရေ | 3.96အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 06:00 | 2.16အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.02သရေ | 6.10Boyaca Chico | 12 |
Jun 10 22:30 | 2.58ခရိုအေးရှား U21 | 2.26သရေ | 3.41ဆွီဒင် U21 | 14 |
Jun 10 18:30 | 1.95+0.75Capalaba Bulldogs | 1.87-0.75ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 10 17:45 | 1.870.00ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 1.950.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 12 |
Jun 11 02:45 | 1.82+0.50ဖင်လန် | 2.08-0.50Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.14+0.25ဖင်လန် | 1.77-0.25Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.57+0.75ဖင်လန် | 2.49-0.75Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.720.00ဖင်လန် | 1.480.00Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.90+0.75Latvia | 2.00-0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.17+0.50Latvia | 1.75-0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.57+1.00Latvia | 2.49-1.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.56+0.25Latvia | 1.54-0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.96-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.94+1.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.71-1.25ရိုမေးနီးယား | 2.23+1.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.25-1.75ရိုမေးနီးယား | 1.70+1.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.50-1.00ရိုမေးနီးယား | 2.66+1.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.90-2.75ဆားဘီးယား | 2.00+2.75အန်ဒိုရာ | 5 | |
Jun 11 02:45 | 2.17-3.00ဆားဘီးယား | 1.75+3.00အန်ဒိုရာ | 5 |
Jun 11 04:00 | 1.91-0.75ဘိုလီးဗီးယား | 1.99+0.75ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 2.21-1.00ဘိုလီးဗီးယား | 1.72+1.00ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 1.68-0.50ဘိုလီးဗီးယား | 2.28+0.50ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.85-1.00ဥရုဂွေး | 2.05+1.00ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.19-1.25ဥရုဂွေး | 1.74+1.25ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.60-0.75ဥရုဂွေး | 2.42+0.75ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.92-0.75အာဂျင်တီးနား | 1.98+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.69-0.50အာဂျင်တီးနား | 2.26+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.26-1.00အာဂျင်တီးနား | 1.69+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.97-1.25ဘရာဇီး | 1.93+1.25Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 2.26-1.50ဘရာဇီး | 1.69+1.50Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.65-1.00ဘရာဇီး | 2.33+1.00Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.120.00Peru | 1.790.00အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.73+0.25Peru | 2.20-0.25အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.63-0.25Peru | 1.51+0.25အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 03:00 | 1.97+0.50စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.85-0.50ဂရန်နာဒါ | 12 | |
Jun 11 04:00 | 1.97-1.25ကျူးဘား | 1.85+1.25Bermuda | 12 | |
Jun 11 06:00 | 1.79-0.50ဟေတီ (n) | 2.03+0.50ကူရာကာအို | 12 | |
Jun 11 06:00 | 1.810.00စိန့် လူဆီယာ (n) | 2.010.00ဘာဘားဒို့စ် | 12 | |
Jun 11 07:00 | 1.65-2.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 2.20+2.25ဒိုမီနီကာ | 10 | |
Jun 11 07:00 | 2.02-0.50Jamaica | 1.80+0.50ဂွါတီမာလာ | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.98-1.00ဂါယာနာ | 1.84+1.00Montserrat | 12 | |
Jun 11 08:00 | 2.01-1.25Panama | 1.81+1.25Nicaragua | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.810.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.010.00ဆာရီနိမ်း | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.98-1.50Puerto Rico | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
Jun 11 10:00 | 1.85-3.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.97+3.00အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ | 5 |
Jun 11 00:30 | 1.79+0.75Laholms FK | 2.03-0.75Eskilsminne IF | 14 | |
Jun 11 00:30 | 2.04+0.50Laholms FK | 1.78-0.50Eskilsminne IF | 14 | |
Jun 11 01:00 | 1.950.00Onsala BK | 1.870.00Lindome GIF | 14 | |
Jun 11 01:00 | 1.72+0.25Onsala BK | 2.11-0.25Lindome GIF | 14 |
Jun 10 23:00 | 1.76-1.00AC အူလူ (n) | 2.06+1.00PK-35 Helsinki | 14 | |
Jun 10 23:00 | 2.08-1.25AC အူလူ (n) | 1.74+1.25PK-35 Helsinki | 14 |
Jun 10 23:59 | 1.85-1.00သြစတြီးယား U21 | 1.97+1.00ဟန်ဂေရီ U21 | 14 | |
Jun 10 23:59 | 2.14-1.25သြစတြီးယား U21 | 1.69+1.25ဟန်ဂေရီ U21 | 14 |
Jun 10 20:00 | 1.86-0.25ဒိန်းမတ် U20 | 1.96+0.25Japan U20 | 14 | |
Jun 10 20:00 | 1.650.00ဒိန်းမတ် U20 | 2.200.00Japan U20 | 14 |
Jun 11 01:00 | 1.94-1.00Moldova U21 | 1.84+1.00အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Jun 11 01:00 | 1.66-0.75Moldova U21 | 2.13+0.75အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 11 05:00 | 1.79+0.75New Zealand | 2.03-0.75ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 05:00 | 2.03+0.50New Zealand | 1.79-0.50ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 1.98-0.50ကနေဒါ | 1.84+0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Jun 11 08:30 | 1.75-0.25ကနေဒါ | 2.07+0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 06:00 | 1.91-1.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.91+1.00Boyaca Chico | 12 |
Jun 10 22:30 | 1.91-0.25ခရိုအေးရှား U21 | 1.91+0.25ဆွီဒင် U21 | 14 | |
Jun 10 22:30 | 1.580.00ခရိုအေးရှား U21 | 2.310.00ဆွီဒင် U21 | 14 |
Jun 10 18:30 | 1.97+0.25Capalaba Bulldogs | 1.85-0.25ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 10 17:45 | 1.880.00ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 1.940.00တောင်မဲလ်ဘုန်း | 12 |
Jun 11 02:45 | 1.71+0.25ဖင်လန် | 2.17-0.25Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.560.00ဖင်လန် | 1.500.00Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.46+0.50ဖင်လန် | 2.66-0.50Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.95+0.25Latvia | 1.91-0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.59+0.50Latvia | 2.36-0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 3.000.00Latvia | 1.360.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.76-0.50ရိုမေးနီးယား | 2.11+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.13-0.75ရိုမေးနီးယား | 1.74+0.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.78-1.00ရိုမေးနီးယား | 1.42+1.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 10 18:35 | 1.71-0.75Japan | 2.17+0.75အင်ဒိုနီးရှား | 16 | |
Jun 10 18:35 | 2.17-1.00Japan | 1.71+1.00အင်ဒိုနီးရှား | 16 | |
Jun 10 19:00 | 1.600.00တရုတ် | 2.350.00ဘာရိန်း | 18 | |
Jun 10 19:00 | 2.36-0.25တရုတ် | 1.59+0.25ဘာရိန်း | 18 | |
Jun 10 19:00 | 2.01-1.00Korea Republic | 1.85+1.00Kuwait | 16 | |
Jun 10 19:00 | 1.67-0.75Korea Republic | 2.23+0.75Kuwait | 16 | |
Jun 10 21:45 | 2.06+0.25Kyrgyzstan | 1.80-0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Jun 10 21:45 | 1.64+0.50Kyrgyzstan | 2.28-0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Jun 10 21:45 | 1.91-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.95+0.25Qatar | 18 | |
Jun 10 21:45 | 2.36-0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+0.50Qatar | 18 | |
Jun 10 23:59 | 1.88-0.75Iran | 1.98+0.75Korea DPR | 18 | |
Jun 10 23:59 | 1.62-0.50Iran | 2.31+0.50Korea DPR | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.23-0.25Jordan | 1.67+0.25Iraq | 18 | |
Jun 11 02:15 | 1.610.00Jordan | 2.330.00Iraq | 18 | |
Jun 11 02:15 | 1.650.00Palestine (n) | 2.260.00Oman | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.36-0.25Palestine (n) | 1.59+0.25Oman | 18 | |
Jun 11 02:15 | 1.670.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.230.00သြစတြေးလျ | 18 | |
Jun 11 02:15 | 2.35-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.60+0.25သြစတြေးလျ | 18 |
Jun 11 04:00 | 1.81-0.25ဘိုလီးဗီးယား | 2.07+0.25ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 2.33-0.50ဘိုလီးဗီးယား | 1.63+0.50ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.09-0.50ဥရုဂွေး | 1.79+0.50ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.64-0.25ဥရုဂွေး | 2.31+0.25ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.82-0.25အာဂျင်တီးနား | 2.06+0.25ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.33-0.50အာဂျင်တီးနား | 1.63+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.96-0.50ဘရာဇီး | 1.92+0.50Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 2.36-0.75ဘရာဇီး | 1.61+0.75Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.080.00Peru | 1.800.00အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.50+0.25Peru | 2.61-0.25အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 03:00 | 1.79+0.25စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.03-0.25ဂရန်နာဒါ | 12 | |
Jun 11 04:00 | 1.97-0.50ကျူးဘား | 1.85+0.50Bermuda | 12 | |
Jun 11 06:00 | 1.95-0.25ဟေတီ (n) | 1.87+0.25ကူရာကာအို | 12 | |
Jun 11 06:00 | 1.850.00စိန့် လူဆီယာ (n) | 1.970.00ဘာဘားဒို့စ် | 12 | |
Jun 11 07:00 | 1.73-1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 2.09+1.00ဒိုမီနီကာ | 10 | |
Jun 11 07:00 | 2.12-0.25Jamaica | 1.71+0.25ဂွါတီမာလာ | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.73-0.25ဂါယာနာ | 2.09+0.25Montserrat | 12 | |
Jun 11 08:00 | 1.93-0.50Panama | 1.89+0.50Nicaragua | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.890.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.930.00ဆာရီနိမ်း | 12 | |
Jun 11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
Jun 11 10:00 | 1.88-1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.94+1.25အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ | 5 |
Jun 11 00:30 | 1.81+0.25Laholms FK | 2.01-0.25Eskilsminne IF | 14 | |
Jun 11 01:00 | 1.970.00Onsala BK | 1.850.00Lindome GIF | 14 |
Jun 10 23:00 | 2.03-0.50AC အူလူ (n) | 1.79+0.50PK-35 Helsinki | 14 |
Jun 10 23:59 | 2.12-0.50သြစတြီးယား U21 | 1.71+0.50ဟန်ဂေရီ U21 | 14 |
Jun 10 20:00 | 1.680.00ဒိန်းမတ် U20 | 2.160.00Japan U20 | 14 |
Jun 11 01:00 | 1.66-0.25Moldova U21 | 2.13+0.25အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 10 14:30 | 2.040.00အရှေ့တီမော (n) | 1.740.00Maldives | 14 | |
Jun 10 18:15 | 1.930.00သီရိလင်္ကာ | 1.850.00တရုတ် တိုင်ပေ | 12 | |
Jun 10 18:30 | 1.79-0.50Myanmar | 1.99+0.50Pakistan | 14 | |
Jun 10 19:00 | 1.890.00Philippines | 1.890.00တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 10 20:00 | 1.690.00ဟောင်ကောင် | 2.090.00အိန္ဒိယ | 14 | |
Jun 10 20:00 | 1.690.00Laos | 2.090.00Nepal | 12 | |
Jun 10 20:15 | 1.890.00Brunei Darussalam | 1.890.00ဘူတန် | 14 | |
Jun 10 21:00 | 1.65+0.25ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2.14-0.25စင်္ကာပူ | 14 | |
Jun 10 21:00 | 2.06-0.25Malaysia | 1.72+0.25ဗီယက်နမ် | 14 | |
Jun 10 23:00 | 1.77+0.25တာ့မန်နီစတန် | 2.01-0.25ထိုင်း | 14 | |
Jun 11 01:15 | 2.04+0.75အာဖဂန်နစ္စတန် (n) | 1.74-0.75ဆီးရီးယား | 10 | |
Jun 11 01:30 | 1.79+0.25ယီမင် (n) | 1.99-0.25Lebanon | 14 |
Jun 11 05:00 | 1.91+0.25New Zealand | 1.91-0.25ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.12-0.25ကနေဒါ | 1.71+0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
