အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 8 09:30 | 2.14ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.53သရေ | 3.20အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 1.77Leones Negros | 3.36သရေ | 3.87CD Tapatio | 14 |
Jun 8 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07သရေ | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63သရေ | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:30 | 2.76ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.25သရေ | 3.64အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25သရေ | 4.15CD Tapatio | 14 |
Jun 8 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04သရေ | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11သရေ | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29သရေ | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:30 | 1.91-0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.99+0.25အော်စတင် FC | 18 | |
Jun 8 09:30 | 1.640.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.350.00အော်စတင် FC | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.13-0.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.78+0.50အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 1.88+3.25ဘီလိဇ် | 1.90-3.25Panama | 3 |
Jun 8 09:00 | 1.95-0.75Leones Negros | 1.87+0.75CD Tapatio | 14 | |
Jun 8 09:00 | 1.76-0.50Leones Negros | 2.06+0.50CD Tapatio | 14 |
Jun 8 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:30 | 1.680.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.250.00အော်စတင် FC | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.26-0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.67+0.25အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
Jun 8 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.773.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 8 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 8 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
8.601 - 011.502 - 08.402 - 123.003 - 017.003 - 124.003 - 2 65.004 - 046.004 - 165.004 - 2135.004 - 3 | 13.000 - 06.401 - 113.002 - 250.003 - 3210.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 118.500 - 211.001 - 248.000 - 327.001 - 332.002 - 3165.000 - 495.001 - 4110.002 - 4185.003 - 4 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | သရေ | Deportivo Pereira |
9.001 - 019.502 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.901 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | သရေ | Spokane Velocity FC |
8.801 - 016.002 - 010.002 - 144.003 - 027.003 - 136.003 - 2 155.004 - 0100.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.601 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.100 - 110.000 - 27.901 - 222.000 - 317.001 - 326.002 - 365.000 - 450.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1195.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.500 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3140.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | သရေ | CD Tapatio |
3.281 - 08.402 - 018.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 123.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | သရေ | Deportivo Pereira |
5.001 - 025.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 19.800 - 224.001 - 246.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | သရေ | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
3.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | သရေ | CD Tapatio |
2.78မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.82သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 6.80အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | သရေ | Deportivo Pereira |
6.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.00သရေ - အဝေး | 3.18အဝေး - အဝေး |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | သရေ | Spokane Velocity FC |
4.99မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.50သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.36အဝေး - အဝေး |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
2.38မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.66သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 7.90အဝေး - အဝေး |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.74ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 1.74ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 13.00ဂိုးမရှိ |
2.12အော်စတင် FC | 2.12အော်စတင် FC |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56Leones Negros | 1.56Leones Negros | 12.00ဂိုးမရှိ |
2.52CD Tapatio | 2.52CD Tapatio |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.42Leones FC | 2.42Leones FC | 8.40ဂိုးမရှိ |
1.69Deportivo Pereira | 1.69Deportivo Pereira |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.67New Mexico United | 1.67New Mexico United | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 2.19Colorado Springs Switchbacks FC | |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.83Monterey Bay FC | 1.83Monterey Bay FC | 9.60ဂိုးမရှိ |
1.99Lexington SC | 1.99Lexington SC | |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.13Oakland Roots SC | 2.13Oakland Roots SC | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.72အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | 1.72အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.76Phoenix Rising FC | 1.76Phoenix Rising FC | 9.80ဂိုးမရှိ |
2.07Orange County SC | 2.07Orange County SC | |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66Sacramento Republic FC | 1.66Sacramento Republic FC | 7.80ဂိုးမရှိ |
2.37FC တူလ်ဆာ | 2.37FC တူလ်ဆာ |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.09AV Alta FC | 2.09AV Alta FC | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.74Spokane Velocity FC | 1.74Spokane Velocity FC |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44Angel City (w) | 1.44Angel City (w) | 12.50ဂိုးမရှိ |
2.65Chicago Stars (w) | 2.65Chicago Stars (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။