အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 22 03:00 | 2.42Manchester United (n) | 3.12သရေ | 2.87တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 21 18:00 | 2.07Kawasaki Frontale | 3.27သရေ | 3.41အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 18 | |
May 21 18:00 | 3.84ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.40သရေ | 1.90ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 18 |
May 22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16သရေ | 2.71ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.32Molde | 4.68သရေ | 6.50Kristiansund | 14 |
May 21 23:00 | 2.38အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.36သရေ | 2.74KuPS | 18 |
May 22 02:30 | 3.19Juve Stabia | 3.06သရေ | 2.26ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 22 02:30 | 3.11Catanzaro | 3.05သရေ | 2.31စပီဇီယာ | 14 |
May 22 02:00 | 2.26Metz | 3.13သရေ | 3.12ရေအင်မ်စ် | 18 |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.15သရေ | 2.79ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.66ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.71သရေ | 4.78Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.14Orgryte | 3.49သရေ | 3.03ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.08အူဆက်တင် BK | 3.39သရေ | 3.26Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 2.37Dordrecht | 3.23သရေ | 2.70ဝီလမ် II | 14 |
May 22 **:** | 2.61Petrojet | 2.86သရေ | 2.39Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 2.34Haras El Hodood | 2.60သရေ | 2.94ENPPI | 12 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28သရေ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.20SK စူပါ နိုဗာ | 3.16သရေ | 2.84FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.26ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 3.16သရေ | 2.75ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 08:10 | 2.26CA Lanus (n) | 2.70သရေ | 3.24ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 12 |
May 21 20:30 | 1.47ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 3.81သရေ | 4.80Cong An Ha Noi | 14 |
May 22 03:00 | 2.90Manchester United (n) | 2.14သရေ | 3.46တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 21 18:00 | 2.61Kawasaki Frontale | 2.15သရေ | 3.94အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 18 | |
May 21 18:00 | 4.29ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.16သရေ | 2.46ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 18 |
May 22 01:00 | 2.95Lillestrom | 2.15သရေ | 3.14ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.79Molde | 2.65သရေ | 5.40Kristiansund | 14 |
May 21 23:00 | 2.78အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.28သရေ | 3.29KuPS | 18 |
May 22 02:30 | 3.77Juve Stabia | 2.03သရေ | 2.74ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 22 02:30 | 3.67Catanzaro | 2.00သရေ | 2.86စပီဇီယာ | 14 |
May 22 02:00 | 2.69Metz | 2.08သရေ | 3.72ရေအင်မ်စ် | 18 |
May 22 01:00 | 2.80Falkenbergs | 2.10သရေ | 3.45ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.28ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.17သရေ | 4.48Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.49Orgryte | 2.32သရေ | 3.45ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.49အူဆက်တင် BK | 2.23သရေ | 3.68Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 2.76Dordrecht | 2.23သရေ | 3.21ဝီလမ် II | 14 |
May 22 **:** | 3.24Petrojet | 1.92သရေ | 3.11Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 3.17Haras El Hodood | 1.78သရေ | 3.63ENPPI | 12 |
May 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26သရေ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.78SK စူပါ နိုဗာ | 2.14သရေ | 3.38FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.97ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.13သရေ | 3.17ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76သရေ | 4.11ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 12 |
May 21 20:30 | 1.94ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 2.37သရေ | 4.68Cong An Ha Noi | 14 |
May 22 01:00 | 2.07-0.25Lillestrom | 1.75+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.750.00Lillestrom | 2.070.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.99-1.50Molde | 1.83+1.50Kristiansund | 14 | |
May 22 01:00 | 1.78-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 |
May 21 23:00 | 2.08-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.82+0.25KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 1.760.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.160.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.36-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.63+0.50KuPS | 18 |
May 22 02:30 | 1.96+0.25Juve Stabia | 1.94-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 22 02:30 | 1.70+0.50Juve Stabia | 2.25-0.50ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 22 02:30 | 1.85+0.25Catanzaro | 2.05-0.25စပီဇီယာ | 14 | |
May 22 02:30 | 2.260.00Catanzaro | 1.690.00စပီဇီယာ | 14 |
May 22 02:00 | 1.92-0.25Metz | 1.98+0.25ရေအင်မ်စ် | 18 | |
May 22 02:00 | 2.25-0.50Metz | 1.70+0.50ရေအင်မ်စ် | 18 | |
May 22 02:00 | 1.580.00Metz | 2.470.00ရေအင်မ်စ် | 18 |
May 22 01:00 | 2.09-0.25Falkenbergs | 1.81+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.780.00Falkenbergs | 2.130.00ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.44-0.50Falkenbergs | 1.59+0.50ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.90-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.00+0.75Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.20-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.73+1.00Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.66-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.31+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.88-0.25Orgryte | 2.02+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.13-0.50Orgryte | 1.78+0.50ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.570.00Orgryte | 2.490.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.07-0.50အူဆက်တင် BK | 1.83+0.50Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.81-0.25အူဆက်တင် BK | 2.09+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40-0.75အူဆက်တင် BK | 1.61+0.75Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 2.13-0.25Dordrecht | 1.76+0.25ဝီလမ် II | 14 | |
May 22 00:45 | 1.820.00Dordrecht | 2.060.00ဝီလမ် II | 14 |
May 22 **:** | 1.980.00Petrojet | 1.800.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 1.670.00Haras El Hodood | 2.120.00ENPPI | 12 |
May 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.98-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
May 22 01:00 | 1.680.00SK စူပါ နိုဗာ | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.730.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.090.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 08:10 | 1.98-0.25CA Lanus (n) | 1.84+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 12 |
May 21 20:30 | 1.91-1.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 1.87+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
May 21 20:30 | 1.63-0.75ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 2.17+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
May 22 01:00 | 1.840.00Lillestrom | 1.980.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 22 01:00 | 1.78-0.50Molde | 2.04+0.50Kristiansund | 14 |
May 21 23:00 | 1.770.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.120.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.36-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.61+0.25KuPS | 18 |
May 22 02:30 | 1.65+0.25Juve Stabia | 2.26-0.25ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 22 02:30 | 2.210.00Catanzaro | 1.680.00စပီဇီယာ | 14 |
May 22 02:00 | 2.35-0.25Metz | 1.62+0.25ရေအင်မ်စ် | 18 | |
May 22 02:00 | 1.630.00Metz | 2.330.00ရေအင်မ်စ် | 18 |
May 22 01:00 | 1.720.00Falkenbergs | 2.160.00ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.36-0.25Falkenbergs | 1.59+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.80-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.06+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.26-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.65+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.14-0.25Orgryte | 1.73+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.620.00Orgryte | 2.310.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.09-0.25အူဆက်တင် BK | 1.77+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.570.00အူဆက်တင် BK | 2.400.00Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 1.770.00Dordrecht | 2.090.00ဝီလမ် II | 14 |
May 22 **:** | 1.940.00Petrojet | 1.840.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 1.740.00Haras El Hodood | 2.040.00ENPPI | 12 |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.710.00SK စူပါ နိုဗာ | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.840.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 1.980.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 12 |
May 21 20:30 | 1.64-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 2.16+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 18:00 ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် -vs- ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 17:30 ယိုကိုဟားမား FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 17:30 ယိုကိုဟားမား FC -vs- Machida Zelvia | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ -vs- တိုကျို ဗာတီ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- FC တိုကျို | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ -vs- FC တိုကျို | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 18:00 ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 16:30 တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC -vs- ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 17:00 ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) -vs- ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 17:30 ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | ||
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 21 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- KuPS | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- စပီဇီယာ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- စပီဇီယာ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- ထရယ်လီဘော့ FF | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- ဆန်ဗီကန်စ် IF | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 01:00 အူဆက်တင် BK -vs- Orebro | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- ဝီလမ် II | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- ဝီလမ် II | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- Ekenas IF | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- Ekenas IF | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 TPS တာခူ -vs- Lahti | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:30 TPS တာခူ -vs- Lahti | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 **:** Petrojet -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 **:** Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
1.871.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FS Jelgava | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FS Jelgava | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 02:45 ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် -vs- ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.981.75ဂိုးပေါ်် | 1.821.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 20:30 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:30 Atletico Tembetary -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:30 Olimpia Asuncion -vs- Libertad Asuncion | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:30 စပို့တီဗို အမယ်လျံနို (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:00 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:30 AA Aparecidense (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 06:30 ဘာဟီယာ -vs- Paysandu SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- Maringa FC | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 22 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 22 09:00 အော်စတင် FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 21 20:30 ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 20:30 ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.471.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
---|---|---|
