အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 11 02:45 | 3.05ဖင်လန် | 3.01သရေ | 2.37Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 4.46Latvia | 3.09သရေ | 1.87အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.37ရိုမေးနီးယား | 4.65သရေ | 7.10ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 11 02:45 | 1.42အင်္ဂလန် | 3.89သရေ | 6.10ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 3.55Luxembourg | 2.90သရေ | 2.02အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.05Northern Ireland | 2.97သရေ | 3.37အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.38ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 2.89သရေ | 2.80Israel | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.29ဂရိ | 4.68သရေ | 7.30ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.79ယူအက်စ်အေ | 3.03သရေ | 2.31ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.23Mexico (n) | 3.13သရေ | 2.82တူရကီ | 18 |
Jun 11 04:00 | 1.62ဘိုလီးဗီးယား | 3.73သရေ | 5.10ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.46ဥရုဂွေး | 3.89သရေ | 7.10ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.64အာဂျင်တီးနား | 3.45သရေ | 5.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.39ဘရာဇီး | 4.17သရေ | 8.00Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 3.04Peru | 2.71သရေ | 2.61အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 04:50 | 4.27New Zealand | 3.35သရေ | 1.70ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.04ကနေဒါ | 3.04သရေ | 3.30အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 03:00 | 4.36စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.91သရေ | 1.57ဂရန်နာဒါ | 14 | |
Jun 11 04:00 | 1.42ကျူးဘား | 4.18သရေ | 5.60Bermuda | 14 | |
Jun 11 06:00 | 2.17ဟေတီ (n) | 3.14သရေ | 2.91ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 11 07:00 | 1.75Jamaica | 3.31သရေ | 4.05ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.45ဂါယာနာ | 3.68သရေ | 6.10Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.36Panama | 4.11သရေ | 6.80Nicaragua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.27အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.89သရေ | 2.98ဆာရီနိမ်း | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.33Puerto Rico | 4.74သရေ | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 14 |
Jun 11 06:00 | 1.41အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.75သရေ | 6.70Boyaca Chico | 12 |
Jun 11 06:00 | 2.69Northern Indiana FC | 3.45သရေ | 2.04AFC Ann Arbor | 12 |
Jun 11 02:45 | 3.67ဖင်လန် | 1.97သရေ | 2.92Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 4.88Latvia | 1.90သရေ | 2.56အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.85ရိုမေးနီးယား | 2.46သရေ | 5.70ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 11 02:45 | 2.12အင်္ဂလန် | 2.17သရေ | 5.30ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 4.39Luxembourg | 1.93သရေ | 2.66အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.77Northern Ireland | 1.97သရေ | 3.92အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.90ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 2.05သရေ | 3.45Israel | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.87ဂရိ | 2.37သရေ | 6.00ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 3.47ယူအက်စ်အေ | 2.07သရေ | 2.85ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.68Mexico (n) | 2.21သရေ | 3.37တူရကီ | 18 |
Jun 11 04:00 | 2.29ဘိုလီးဗီးယား | 2.20သရေ | 4.71ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.11ဥရုဂွေး | 2.09သရေ | 6.60ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.31အာဂျင်တီးနား | 2.03သရေ | 5.60ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.99ဘရာဇီး | 2.23သရေ | 6.60Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 4.06Peru | 1.83သရေ | 3.23အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 04:50 | 4.56New Zealand | 2.11သရေ | 2.33ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.61ကနေဒါ | 2.05သရေ | 3.98အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 03:00 | 4.65စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.44သရေ | 2.01ဂရန်နာဒါ | 14 | |
Jun 11 04:00 | 1.98ကျူးဘား | 2.41သရေ | 4.95Bermuda | 14 | |
Jun 11 06:00 | 2.77ဟေတီ (n) | 2.12သရေ | 3.44ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 11 07:00 | 2.43Jamaica | 2.09သရေ | 4.31ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 11 08:00 | 2.03ဂါယာနာ | 2.12သရေ | 6.20Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.94Panama | 2.27သရေ | 6.00Nicaragua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 3.03အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.93သရေ | 3.64ဆာရီနိမ်း | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62သရေ | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 14 |
Jun 11 06:00 | 2.02အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.09သရေ | 6.70Boyaca Chico | 12 |
Jun 11 06:00 | 3.07Northern Indiana FC | 2.48သရေ | 2.37AFC Ann Arbor | 12 |
Jun 11 02:45 | 1.85+0.25ဖင်လန် | 2.05-0.25Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.310.00ဖင်လန် | 1.660.00Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.63+0.50ဖင်လန် | 2.36-0.50Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.78-0.25ဖင်လန် | 1.46+0.25Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.03+0.50Latvia | 1.87-0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.73+0.75Latvia | 2.20-0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.44+0.25Latvia | 1.59-0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.49+1.00Latvia | 2.69-1.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.90-1.25ရိုမေးနီးယား | 2.00+1.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.16-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.76+1.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.59-1.00ရိုမေးနီးယား | 2.44+1.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.51-1.75ရိုမေးနီးယား | 1.56+1.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.84-2.50ဆားဘီးယား | 2.06+2.50အန်ဒိုရာ | 9 | |
Jun 11 02:45 | 2.08-2.75ဆားဘီးယား | 1.82+2.75အန်ဒိုရာ | 9 |
Jun 11 04:00 | 1.81-0.75ဘိုလီးဗီးယား | 2.09+0.75ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 2.14-1.00ဘိုလီးဗီးယား | 1.77+1.00ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 1.61-0.50ဘိုလီးဗီးယား | 2.40+0.50ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.86-1.00ဥရုဂွေး | 2.04+1.00ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.21-1.25ဥရုဂွေး | 1.72+1.25ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.58-0.75ဥရုဂွေး | 2.47+0.75ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.83-0.75အာဂျင်တီးနား | 2.07+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.20-1.00အာဂျင်တီးနား | 1.73+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.63-0.50အာဂျင်တီးနား | 2.36+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 2.02-1.25ဘရာဇီး | 1.88+1.25Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.71-1.00ဘရာဇီး | 2.23+1.00Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 2.38-1.50ဘရာဇီး | 1.62+1.50Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.78+0.25Peru | 2.13-0.25အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.230.00Peru | 1.710.00အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.53+0.50Peru | 2.58-0.50အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 04:50 | 1.85+0.75New Zealand | 1.97-0.75ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 04:50 | 2.14+0.50New Zealand | 1.69-0.50ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.03-0.50ကနေဒါ | 1.79+0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Jun 11 08:30 | 1.75-0.25ကနေဒါ | 2.07+0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 03:00 | 1.79+1.00စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.03-1.00ဂရန်နာဒါ | 14 | |
Jun 11 03:00 | 2.09+0.75စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.73-0.75ဂရန်နာဒါ | 14 | |
Jun 11 04:00 | 1.99-1.25ကျူးဘား | 1.83+1.25Bermuda | 14 | |
Jun 11 04:00 | 1.73-1.00ကျူးဘား | 2.09+1.00Bermuda | 14 | |
Jun 11 06:00 | 1.98-0.25ဟေတီ (n) | 1.84+0.25ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 11 06:00 | 1.650.00ဟေတီ (n) | 2.200.00ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 11 07:00 | 2.02-0.75Jamaica | 1.80+0.75ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 11 07:00 | 1.74-0.50Jamaica | 2.08+0.50ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.87-1.00ဂါယာနာ | 1.95+1.00Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.63-0.75ဂါယာနာ | 2.23+0.75Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 2.01-1.25Panama | 1.81+1.25Nicaragua | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.65-1.00Panama | 2.20+1.00Nicaragua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 2.14-0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.69+0.25ဆာရီနိမ်း | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.660.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.190.00ဆာရီနိမ်း | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.98-1.50Puerto Rico | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.68-1.25Puerto Rico | 2.16+1.25St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 10:00 | 1.75-3.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.07+3.00အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ | 5 |
Jun 11 06:00 | 1.78-1.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.04+1.00Boyaca Chico | 12 |
Jun 11 06:00 | 1.87+0.25Northern Indiana FC | 1.87-0.25AFC Ann Arbor | 12 |
Jun 11 02:45 | 2.230.00ဖင်လန် | 1.670.00Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.62+0.25ဖင်လန် | 2.31-0.25Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.39+0.50ဖင်လန် | 2.88-0.50Poland | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.84+0.25Latvia | 2.02-0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.51+0.50Latvia | 2.53-0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 3.040.00Latvia | 1.350.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.84-0.50ရိုမေးနီးယား | 2.02+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 2.19-0.75ရိုမေးနီးယား | 1.70+0.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Jun 11 02:45 | 1.47-0.25ရိုမေးနီးယား | 2.63+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 |
Jun 11 02:45 | 2.11-0.50အင်္ဂလန် | 1.76+0.50ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.68-0.25အင်္ဂလန် | 2.21+0.25ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.71+0.25Luxembourg | 2.17-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.580.00Luxembourg | 1.490.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.23-0.25Northern Ireland | 1.67+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.600.00Northern Ireland | 2.350.00အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.750.00ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 2.120.00Israel | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.36-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား (n) | 1.59+0.25Israel | 18 | |
Jun 11 02:45 | 1.86-0.50ဂရိ | 2.00+0.50ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 02:45 | 2.26-0.75ဂရိ | 1.65+0.75ဘူဂေးရီးယား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.140.00ယူအက်စ်အေ | 1.730.00ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.59+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.36-0.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 11 09:00 | 1.700.00Mexico (n) | 2.190.00တူရကီ | 18 | |
Jun 11 09:00 | 2.33-0.25Mexico (n) | 1.61+0.25တူရကီ | 18 |
Jun 11 04:00 | 1.84-0.25ဘိုလီးဗီးယား | 2.04+0.25ချီလီ | 18 | |
Jun 11 04:00 | 2.28-0.50ဘိုလီးဗီးယား | 1.66+0.50ချီလီ | 18 | |
Jun 11 07:00 | 2.09-0.50ဥရုဂွေး | 1.79+0.50ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 07:00 | 1.64-0.25ဥရုဂွေး | 2.31+0.25ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Jun 11 08:00 | 1.79-0.25အာဂျင်တီးနား | 2.09+0.25ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:00 | 2.29-0.50အာဂျင်တီးနား | 1.65+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.98-0.50ဘရာဇီး | 1.90+0.50Paraguay | 18 | |
Jun 11 08:45 | 1.61-0.25ဘရာဇီး | 2.36+0.25Paraguay | 18 | |
Jun 11 09:30 | 2.200.00Peru | 1.710.00အီကွေဒေါ | 18 | |
Jun 11 09:30 | 1.53+0.25Peru | 2.53-0.25အီကွေဒေါ | 18 |
Jun 11 04:50 | 1.89+0.25New Zealand | 1.93-0.25ယူကရိန်း | 14 | |
Jun 11 08:30 | 2.13-0.25ကနေဒါ | 1.70+0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 11 03:00 | 2.13+0.25စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.70-0.25ဂရန်နာဒါ | 14 | |
Jun 11 04:00 | 1.97-0.50ကျူးဘား | 1.85+0.50Bermuda | 14 | |
Jun 11 06:00 | 1.690.00ဟေတီ (n) | 2.140.00ကူရာကာအို | 14 | |
Jun 11 07:00 | 2.01-0.25Jamaica | 1.81+0.25ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.65-0.25ဂါယာနာ | 2.20+0.25Montserrat | 14 | |
Jun 11 08:00 | 1.93-0.50Panama | 1.89+0.50Nicaragua | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.720.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 2.110.00ဆာရီနိမ်း | 14 | |
Jun 11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
Jun 11 10:00 | 1.88-1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.94+1.25အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ | 5 |
Jun 11 06:00 | 2.01-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.81+0.50Boyaca Chico | 12 |
Jun 11 06:00 | 2.140.00Northern Indiana FC | 1.610.00AFC Ann Arbor | 12 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.561.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
2.632.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဆားဘီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 11 02:45 ဆားဘီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 11 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Luxembourg -vs- အိုင်ယာလန် | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Luxembourg -vs- အိုင်ယာလန် | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Luxembourg -vs- အိုင်ယာလန် | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Northern Ireland -vs- အိုက်စလန် | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Northern Ireland -vs- အိုက်စလန် | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 Northern Ireland -vs- အိုက်စလန် | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဆလိုဗက်ကီးယား (n) -vs- Israel | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဆလိုဗက်ကီးယား (n) -vs- Israel | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဆလိုဗက်ကီးယား (n) -vs- Israel | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဂရိ -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဂရိ -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 ဂရိ -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 08:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 08:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 08:00 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆွစ်ဇာလန် | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 09:00 Mexico (n) -vs- တူရကီ | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 09:00 Mexico (n) -vs- တူရကီ | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 09:00 Mexico (n) -vs- တူရကီ | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 04:50 New Zealand -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 04:50 New Zealand -vs- ယူကရိန်း | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:30 ကနေဒါ -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:30 ကနေဒါ -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 03:00 စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် -vs- ဂရန်နာဒါ | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 03:00 စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် -vs- ဂရန်နာဒါ | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 04:00 ကျူးဘား -vs- Bermuda | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 04:00 ကျူးဘား -vs- Bermuda | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 06:00 ဟေတီ (n) -vs- ကူရာကာအို | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 06:00 ဟေတီ (n) -vs- ကူရာကာအို | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 07:00 Jamaica -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 07:00 Jamaica -vs- ဂွါတီမာလာ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:00 ဂါယာနာ -vs- Montserrat | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:00 ဂါယာနာ -vs- Montserrat | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:00 Panama -vs- Nicaragua | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 08:00 Panama -vs- Nicaragua | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 09:00 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ -vs- ဆာရီနိမ်း | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 09:00 အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ -vs- ဆာရီနိမ်း | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 09:00 Puerto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 09:00 Puerto Rico -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 11 10:00 ဟွန်ဒူးရပ်စ် -vs- အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 11 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 11 06:00 Northern Indiana FC -vs- AFC Ann Arbor | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.671.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.490.50ဂိုးပေါ်် | 2.580.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
1.590.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 Latvia -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား | ||
2.421.00ဂိုးပေါ်် | 1.561.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 ရိုမေးနီးယား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.311.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 11 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
---|---|---|
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 11 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.560.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 18 |
