အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 8 07:30 | 2.87D.C. ယူနိုက်တက် | 3.57သရေ | 2.31ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.33ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.41သရေ | 2.95အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 07:00 | 3.67New Zealand | 3.00သရေ | 1.94အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 09:00 | 1.84Leones Negros | 3.39သရေ | 3.54CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.63Penarol Montevideo | 3.37သရေ | 4.70ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.42Boyaca Chico | 3.82သရေ | 6.40ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.91La Equidad Bogota | 3.11သရေ | 3.63ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 3.42Leones FC | 3.07သရေ | 1.99Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.11တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 3.30သရေ | 2.67ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.35ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.93သရေ | 2.59ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.85ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 3.48သရေ | 3.10စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63သရေ | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 | 3.45D.C. ယူနိုက်တက် | 2.42သရေ | 2.64ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.76ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.25သရေ | 3.64အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 07:00 | 4.49New Zealand | 2.01သရေ | 2.49အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 09:00 | 2.29Leones Negros | 2.25သရေ | 4.15CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 2.27Penarol Montevideo | 2.07သရေ | 5.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 07:00 | 2.01Boyaca Chico | 2.14သရေ | 6.40ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.49La Equidad Bogota | 2.09သရေ | 4.15ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 4.23Leones FC | 2.04သရေ | 2.53Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 2.53တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 2.32သရေ | 3.06ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 3.01ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.99သရေ | 3.15ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11သရေ | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 2.20ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 2.45သရေ | 3.47စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29သရေ | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.89+0.50New Zealand | 1.93-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 | |
Jun 8 07:00 | 1.67+0.75New Zealand | 2.17-0.75အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 09:00 | 1.95+3.25ဘီလိဇ် | 1.83-3.25Panama | 3 |
Jun 8 09:00 | 1.83-0.50Leones Negros | 1.99+0.50CD Tapatio | 14 | |
Jun 8 09:00 | 2.14-0.75Leones Negros | 1.69+0.75CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.83-0.75Penarol Montevideo | 1.99+0.75ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Jun 8 07:00 | 2.25-1.00Penarol Montevideo | 1.62+1.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 07:00 | 2.08-1.25Boyaca Chico | 1.74+1.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.90-0.50La Equidad Bogota | 1.92+0.50ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.84+0.50Leones FC | 1.98-0.50Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.84-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.94+0.50စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:00 | 1.79+0.25New Zealand | 2.03-0.25အိုင်ဗရီကို့စ် | 14 |
Jun 8 09:00 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25CD Tapatio | 14 |
Jun 8 07:00 | 1.86-0.25Penarol Montevideo | 1.96+0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 8 07:00 | 2.00-0.50Boyaca Chico | 1.82+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 12 | |
Jun 8 08:00 | 2.05-0.25La Equidad Bogota | 1.77+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 12 | |
Jun 8 09:20 | 1.75+0.25Leones FC | 2.07-0.25Deportivo Pereira | 12 |
Jun 8 07:30 | 1.690.00တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 2.090.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 12 | |
Jun 8 08:00 | 1.840.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.940.00ယူနီယံ အိုမာဟာ | 12 | |
Jun 8 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
Jun 8 08:00 | 1.92-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.86+0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 12 |
Jun 8 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 8 09:00 ဘီလိဇ် -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 2.994 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 8 09:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 8 07:00 Boyaca Chico -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.922 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 La Equidad Bogota -vs- ဘိုဂိုတာ FC | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:20 Leones FC -vs- Deportivo Pereira | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- Detroit City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:00 Rhode Island FC -vs- Miami FC | ||||
3.400 - 1 | 1.932 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 Louisville City FC -vs- တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | ||||
3.390 - 1 | 1.922 - 3 | 2.574 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:00 New Mexico United -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Las Vegas Lights FC | ||||
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Monterey Bay FC -vs- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Oakland Roots SC -vs- အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Orange County SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 Sacramento Republic FC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:30 တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC -vs- ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- ယူနီယံ အိုမာဟာ | ||||
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 11:00 AV Alta FC -vs- Spokane Velocity FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
12.001 - 018.002 - 010.002 - 140.003 - 022.003 - 125.003 - 2 120.004 - 070.004 - 175.004 - 2125.004 - 3 | 16.500 - 06.801 - 111.502 - 240.003 - 3225.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 113.500 - 28.601 - 225.000 - 316.501 - 321.002 - 365.000 - 442.001 - 455.002 - 4105.003 - 4 |
Jun 8 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- အော်စတင် FC | ||
ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | သရေ | အော်စတင် FC |
8.801 - 012.002 - 08.602 - 125.003 - 018.003 - 125.003 - 2 70.004 - 050.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3225.004 - 429.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 117.000 - 210.501 - 242.000 - 325.001 - 332.002 - 3140.000 - 485.001 - 4100.002 - 4180.003 - 4 |
Jun 8 07:00 New Zealand -vs- အိုင်ဗရီကို့စ် | ||
---|---|---|
New Zealand | သရေ | အိုင်ဗရီကို့စ် |
8.801 - 021.002 - 014.502 - 180.003 - 055.003 - 170.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 05.901 - 119.502 - 2130.003 - 3150.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.200 - 17.700 - 28.201 - 217.000 - 318.001 - 340.002 - 350.000 - 450.001 - 4110.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 8 07:00 Penarol Montevideo -vs- ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Penarol Montevideo | သရေ | ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို |
5.101 - 06.602 - 07.702 - 113.003 - 015.003 - 138.003 - 2 34.004 - 038.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.900 - 06.501 - 121.002 - 2140.003 - 3175.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 129.000 - 217.501 - 2120.000 - 375.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 8 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | သရေ | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II |
11.501 - 012.002 - 07.602 - 118.503 - 012.003 - 115.003 - 2 38.004 - 024.004 - 130.004 - 260.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 229.003 - 3150.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.500 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 325.001 - 323.002 - 3165.000 - 475.001 - 470.002 - 495.003 - 4 |
Jun 8 10:00 Angel City (w) -vs- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | သရေ | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 8 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
D.C. ယူနိုက်တက် | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
