ယနေ့ (100) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 21 (43) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 22 (3) | အင်္ဂါနေ့ Sep 23 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 24 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Sep 25 (0) | သောကြာနေ့ Sep 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
Sep 20 23:59 Clemson Tigers -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
---|---|---|
1.9754.50ဂိုးပေါ်် | 1.8554.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 20 23:59 ဗာဂျင်နီးယား တက် ဟိုကီးစ် -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.9248.50ဂိုးပေါ်် | 1.9048.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 20 23:59 Louisville Cardinals -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.9751.50ဂိုးပေါ်် | 1.8551.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 20 23:59 TCU ဟော ဖရော့ -vs- SMU Mustangs | ||
1.7562.50ဂိုးပေါ်် | 2.0762.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 ယူတာ ယုစ် -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.7856.50ဂိုးပေါ်် | 2.0456.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဟိုးလီးခရော့စ် ခရူဆိတ်ဒါး | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 20 23:59 Princeton Tigers -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို တိုရီရို | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.8550.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 20 23:59 အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9750.50ဂိုးပေါ်် | 1.8550.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 Memphis Tigers -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8361.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9256.50ဂိုးပေါ်် | 1.9056.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 20 23:59 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Maryland Terrapins | ||
1.9744.50ဂိုးပေါ်် | 1.8544.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 Miami (OH) Redhawks -vs- UNLV ရန်နန်း ရပ်ဘယ် | ||
1.9249.50ဂိုးပေါ်် | 1.9049.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 00:45 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.9068.50ဂိုးပေါ်် | 1.9268.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 01:00 အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် -vs- North Alabama Lions | ||
1.9156.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 01:00 စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် -vs- Delaware State Hornets | ||
1.8647.50ဂိုးပေါ်် | 1.9047.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 01:00 ကိုးလ်ဂိတ် ရိတ်ဒါ -vs- ဖို့ဒ်ဟမ်ရမ်းစ် | ||
1.9159.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 01:00 စင်ထရယ် မီချီဂန် Chippewas -vs- ဝက်ဂနာ ဆီးဟော့ | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 01:00 Stetson Hatters -vs- ဟားဗက် ခရင်ဆွန် | ||
1.9159.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 01:00 Monmouth Hawks -vs- ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | ||
1.9169.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 01:00 Stonehill Skyhawks -vs- Penn Quakers | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 01:00 ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း -vs- New Hampshire Wildcats | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 02:00 ရစ်ချ်မွန် စပိုက်ဒါ -vs- VMI Keydets | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 02:00 South Dakota Coyotes -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.8550.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 02:00 Robert Morris Colonials -vs- ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 02:00 The Citadel Bulldogs -vs- Mercer Bears | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 02:30 အနောက်ပိုင်း ကာရိုနီလာ ကာတာမောင့် -vs- ဆမ်ဖော့ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9160.50ဂိုးပေါ်် | 1.8560.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 03:00 Oregon Ducks -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8756.50ဂိုးပေါ်် | 1.9556.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:00 Montana State Bobcats -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.9159.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 03:00 Montana Grizzlies -vs- အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် | ||
1.9156.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 03:30 Notre Dame Fighting Irish -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.9251.50ဂိုးပေါ်် | 1.9051.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 Ohio Bobcats -vs- ဂါဒနာ ဝက်ဘ် ရန်းနင်း ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9251.50ဂိုးပေါ်် | 1.9051.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 03:30 ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
2.0044.50ဂိုးပေါ်် | 1.8244.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
2.0750.50ဂိုးပေါ်် | 1.7550.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Ole Miss Rebels -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8761.50ဂိုးပေါ်် | 1.9561.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Oklahoma Sooners -vs- Auburn Tigers | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.9155.50ဂိုးပေါ်် | 1.9155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် | ||
2.0053.50ဂိုးပေါ်် | 1.8253.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 Liberty Flames -vs- James Madison Dukes | ||
2.0247.50ဂိုးပေါ်် | 1.8047.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns | ||
2.0251.50ဂိုးပေါ်် | 1.8051.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 UCF နိုက် -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0247.50ဂိုးပေါ်် | 1.8047.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8546.50ဂိုးပေါ်် | 1.9746.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 04:00 ဟောင်းဝက် ဘစ်ဆန် -vs- ဟမ်တန်ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 04:00 Norfolk State Spartans -vs- စကဲ ဟာ့ထ်ပိုင်အိုနီယား | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 04:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina State Wolfpack | ||
2.1158.50ဂိုးပေါ်် | 1.7258.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 04:00 North Carolina A&T Aggies -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 04:00 William & Mary Tribe -vs- ချာလ်စတန် တောင်ပိုင်း Buccaneers | ||
1.9148.50ဂိုးပေါ်် | 1.8548.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 04:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Northern Illinois Huskies | ||
2.0749.50ဂိုးပေါ်် | 1.7549.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 04:30 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.8051.50ဂိုးပေါ်် | 2.0251.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 05:00 Northern Arizona Lumberjacks -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.9158.50ဂိုးပေါ်် | 1.8558.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 05:00 ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် -vs- အိုင်ဒါဟို ဗန်ဒယ်စ် | ||
1.9750.50ဂိုးပေါ်် | 1.8550.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 05:30 East Tennessee State Buccaneers -vs- Elon Phoenix | ||
1.9160.50ဂိုးပေါ်် | 1.8560.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 Bucknell Bison -vs- Lehigh Mountain Hawks | ||
1.9155.50ဂိုးပေါ်် | 1.8555.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 West Georgia Wolves -vs- အီးစတင်း ကန်ချာကီ ကာနယ် | ||
1.9153.50ဂိုးပေါ်် | 1.8553.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 Merrimack Warriors -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 Akron Zips -vs- Duquesne Dukes | ||
1.9251.50ဂိုးပေါ်် | 1.9051.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 Kansas Jayhawks -vs- ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် | ||
2.0755.50ဂိုးပေါ်် | 1.7555.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 06:00 FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် -vs- Delaware Fightin Blue Hens | ||
2.0255.50ဂိုးပေါ်် | 1.8055.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 06:00 Kennesaw State Owls -vs- အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် | ||
1.8055.50ဂိုးပေါ်် | 2.0255.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 06:00 Campbell Fighting Camels -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 တောင်ဆန် တိုက်ဂါး -vs- ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း | ||
1.9152.50ဂိုးပေါ်် | 1.8552.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 06:00 ရို့ အိုင်လန်း ရမ်စ် -vs- LIU Sharks | ||
1.8846.50ဂိုးပေါ်် | 1.8846.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 07:00 Lindenwood Lions -vs- စတုန်နီ ဘရုခ် ဆီးဝုဖ် | ||
1.8858.50ဂိုးပေါ်် | 1.8858.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 အဲဖို့စ် ဖယ်လ်ကွန် -vs- Boise State Broncos | ||
1.8251.50ဂိုးပေါ်် | 2.0051.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 Missouri Tigers -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ | ||
1.8047.50ဂိုးပေါ်် | 2.0247.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 Missouri State Bears -vs- UT Martin Skyhawks | ||
1.8852.50ဂိုးပေါ်် | 1.8852.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Murray State Racers | ||
1.9160.50ဂိုးပေါ်် | 1.9160.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 07:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Marshall Thundering Herd | ||
2.0247.50ဂိုးပေါ်် | 1.8047.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Nevada Wolf Pack | ||
1.9554.50ဂိုးပေါ်် | 1.8754.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 ဂျော်ဂျီယာ တောင်ပိုင်း အီးဂဲလ် -vs- Maine Black Bears | ||
1.9155.50ဂိုးပေါ်် | 1.9155.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 07:00 တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.8250.50ဂိုးပေါ်် | 2.0050.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 Tarleton Texans -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.8855.50ဂိုးပေါ်် | 1.8855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 07:00 အီးစတင်း ဝါရှင်တန် အီးဂဲလ် -vs- အနောက်ပိုင်း အီလီနွိုက် လယ်သာနက် | ||
1.8858.50ဂိုးပေါ်် | 1.8858.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Houston Baptist Huskies -vs- Northern Colorado Bears | ||
1.8847.50ဂိုးပေါ်် | 1.8847.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Southeast Missouri State Redhawks -vs- ဆောက်သန်း အီလီနွိုက်စ် ဆော်လူခစ် | ||
1.8854.50ဂိုးပေါ်် | 1.8854.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Albany Great Danes -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.8847.50ဂိုးပေါ်် | 1.8847.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Grambling State Tigers -vs- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.8854.50ဂိုးပေါ်် | 1.8854.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:00 Prairie View A&M Panthers -vs- Northwestern State Demons | ||
1.8846.50ဂိုးပေါ်် | 1.8846.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 07:30 Miami (FL) Hurricanes -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.0051.50ဂိုးပေါ်် | 1.8251.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 ဗာဂျင်နီးယား ကာဗာလီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 07:30 ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
1.9752.50ဂိုးပေါ်် | 1.8552.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 07:30 အင်ဒီယားနား ဟိုးဆီယာ -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
2.0253.50ဂိုးပေါ်် | 1.8053.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် -vs- BYU Cougars | ||
1.9249.50ဂိုးပေါ်် | 1.9049.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 Louisiana Tech Bulldogs -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
1.9250.50ဂိုးပေါ်် | 1.9050.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 Baylor Bears -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.9059.50ဂိုးပေါ်် | 1.9259.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် -vs- ဂျော်ဂျီယာ စတိတ် ပန်သားစ် | ||
1.9753.50ဂိုးပေါ်် | 1.8553.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 07:45 LSU Tigers -vs- အရှေ့တောင်ပိုင်း လူဝစ်ဆာနာလိုင်းယွန်း | ||
1.9251.50ဂိုးပေါ်် | 1.9051.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 08:00 တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.9751.50ဂိုးပေါ်် | 1.8551.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 08:00 တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- Nicholls State Colonels | ||
1.9154.50ဂိုးပေါ်် | 1.9154.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 08:00 Abilene Christian Wildcats -vs- Austin Peay Governors | ||
1.8854.50ဂိုးပေါ်် | 1.8854.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 08:00 Utah Tech Trailblazers -vs- Northern Iowa Panthers | ||
1.8848.50ဂိုးပေါ်် | 1.8848.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 08:00 Stephen F. Austin Lumberjacks -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.8854.50ဂိုးပေါ်် | 1.8854.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 08:00 ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9161.50ဂိုးပေါ်် | 1.9161.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 21 09:00 Weber State Wildcats -vs- ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | ||
1.8852.50ဂိုးပေါ်် | 1.8852.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 09:00 UTEP မိုင်နာ -vs- Louisiana Monroe Warhawks | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 09:00 ဆေခရေမန်တို စတိတ် ဟော်နတ်စ် -vs- စင်ထရယ် အာကန်းဆက် ဘဲယားစ် | ||
1.8858.50ဂိုးပေါ်် | 1.8858.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 09:30 ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- UTSA ရုတ်ရန်နာ | ||
1.8958.50ဂိုးပေါ်် | 1.9358.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 10:00 UC ဒေးဗစ် အက်ဂီ -vs- တောင်ပိုင်း ယူတာ သန်းဒါးဘတ်စ် | ||
1.8864.50ဂိုးပေါ်် | 1.8864.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 21 10:15 ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.9745.50ဂိုးပေါ်် | 1.8545.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 10:30 ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
1.8746.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- Michigan State Spartans | ||
1.9655.50ဂိုးပေါ်် | 1.8655.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 Clemson Tigers -vs- ဆိုင်းရခုစ် အော်ရိန့်ဂျ် | ||
---|---|---|
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8028.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 20 23:59 Louisville Cardinals -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 20 23:59 TCU ဟော ဖရော့ -vs- SMU Mustangs | ||
1.9532.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 ယူတာ ယုစ် -vs- တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | ||
1.8027.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 အာမီဝက်စ်ပွိုင့်ဘလက်နိုက် -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0525.50ဂိုးပေါ်် | 1.7525.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 Memphis Tigers -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9530.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Maryland Terrapins | ||
1.9221.50ဂိုးပေါ်် | 1.8821.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 20 23:59 Miami (OH) Redhawks -vs- UNLV ရန်နန်း ရပ်ဘယ် | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 00:45 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.8037.50ဂိုးပေါ်် | 2.0037.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:00 Oregon Ducks -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9531.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 Notre Dame Fighting Irish -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.9027.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 အနောက်ပိုင်း မီချီဂန် ဘရွန်ကော့စ် -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
2.0526.50ဂိုးပေါ်် | 1.7526.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Ole Miss Rebels -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8030.50ဂိုးပေါ်် | 2.0030.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Oklahoma Sooners -vs- Auburn Tigers | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.9031.50ဂိုးပေါ်် | 1.9031.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် | ||
1.8527.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 03:30 Liberty Flames -vs- James Madison Dukes | ||
1.9023.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 အီးစတင်း မီချီဂန် အီးဂဲလ် -vs- Louisiana Lafayette Ragin' Cajuns | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8024.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 UCF နိုက် -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 03:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8021.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 04:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina State Wolfpack | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8028.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 04:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Northern Illinois Huskies | ||
2.0026.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 04:30 ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.9027.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 06:00 Kansas Jayhawks -vs- ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် | ||
1.9027.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 06:00 FIU ဂိုးဒင်း ပန်သားစ် -vs- Delaware Fightin Blue Hens | ||
1.9027.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 06:00 Kennesaw State Owls -vs- အာကန်းဆက်စတိတ် ရဒ်ဝုလ်စ် | ||
1.8027.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 အဲဖို့စ် ဖယ်လ်ကွန် -vs- Boise State Broncos | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 Missouri Tigers -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 Middle Tennessee Blue Raiders -vs- Marshall Thundering Herd | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Nevada Wolf Pack | ||
1.9327.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:00 တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Coastal Carolina Chanticleers | ||
1.9026.50ဂိုးပေါ်် | 1.9026.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 Miami (FL) Hurricanes -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.0526.50ဂိုးပေါ်် | 1.7526.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 ဗာဂျင်နီးယား ကာဗာလီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 07:30 ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
1.9027.50ဂိုးပေါ်် | 1.9027.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 07:30 အင်ဒီယားနား ဟိုးဆီယာ -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် -vs- BYU Cougars | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 Louisiana Tech Bulldogs -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
1.9324.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 Baylor Bears -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.8328.50ဂိုးပေါ်် | 1.9728.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 21 07:30 ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် -vs- ဂျော်ဂျီယာ စတိတ် ပန်သားစ် | ||
1.9328.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 9 |
Sep 21 08:00 တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.8629.50ဂိုးပေါ်် | 1.9429.50ဂိုးအောက် | 9 |
