ယနေ့ (15) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (255) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (2) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kostiantyn Grynenko | Roman Hnoievoi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Iuri Iurcenco | 1.33Veaceslav Sirbu | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78Andrii Peretiatko | 1.37Mykola Polysynskyi | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kostiantyn Grynenko | Roman Hnoievoi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58+1.50Iuri Iurcenco | 2.21-1.50Veaceslav Sirbu | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87+1.50Andrii Peretiatko | 1.87-1.50Mykola Polysynskyi | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26+2.50Andrii Peretiatko | 3.43-2.50Mykola Polysynskyi | 21 |
May 7 **:** | 2.06Vitaliy Khamurda | 1.77Aleksey Krutko | 6 | |
May 7 **:** | 1.65Vitaliy Zharskiy | 2.25Maksim Baranov | 6 | |
May 7 **:** | 1.86Serhii Pitsyk | 1.86Serhii Chuliukov | 6 | |
May 7 **:** | 2.14Kostiantyn Grynenko | 1.71Dmytro Rehotun | 6 | |
May 7 **:** | 1.47Gura Orest | 2.69Oleh Napirko | 4 | |
May 7 **:** | 1.52Shindel Oleksiy | 2.53Serhii Khandetskyi | 6 | |
May 7 **:** | 1.96Aleksandr Naida | 1.86Roman Hnoievoi | 6 | |
May 7 **:** | 1.71Andrii Nakliutskyi | 2.14Viktor Slozka | 6 | |
May 7 **:** | 1.65Vitaliy Khamurda | 2.25Kostiantyn Grynenko | 6 | |
May 7 **:** | 1.91Mykola Polysynskyi | 1.91Serhii Khandetskyi | 6 | |
May 7 **:** | 2.06Aleksey Krutko | 1.77Roman Hnoievoi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။