ယနေ့ (11) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (249) | သောကြာနေ့ Aug 22 (2) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Volodymyr Kaidakov | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Oleksandr Melashenko | 1.50Mykola Polysynskyi | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Oleksandr Mishchenko | 1.33Andrey Chermensky | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Vitalie Plescaci | 1.53Iuri Iurcenco | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Volodymyr Kaidakov | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Melashenko | Mykola Polysynskyi | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04+1.50Oleksandr Mishchenko | 1.70-1.50Andrey Chermensky | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+2.50Oleksandr Mishchenko | 2.72-2.50Andrey Chermensky | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+1.50Vitalie Plescaci | 2.31-1.50Iuri Iurcenco | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56-1.50Vitalie Plescaci | 1.24+1.50Iuri Iurcenco | 14 |
Aug 21 **:** | 1.65Volodymyr Kaidakov | 2.25Myroslav Loboda | 3 | |
Aug 21 **:** | 2.25Serhii Khandetskyi | 1.65Andrii Homylko | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.85Oleksandr Kovalchuk | 1.97Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 21 **:** | 2.69Oleksandr Budnikov | 1.47Sergey Maksimiv | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Melashenko | 2.85Aleksandr Maslov | 3 | |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Mishchenko | 2.85Eduard Rubtsov | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.65Mykola Polysynskyi | 2.25Andrii Homylko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။