ယနေ့ (15) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (249) | သောကြာနေ့ Aug 22 (2) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Volodymyr Korobko | 1.53Volodymyr Kaidakov | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Iuri Iurcenco | 3.38Sergey Mirchu | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Volodymyr Kaidakov | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04-1.50Iuri Iurcenco | 1.70+1.50Sergey Mirchu | 19 |
Aug 21 **:** | 1.91Volodymyr Okopnyi | 1.91Oleksandr Budnikov | 3 | |
Aug 21 **:** | 2.06Eduard Rubtsov | 1.77Spartak Abalmaz | 3 | |
Aug 21 **:** | 1.71Sergey Maksimiv | 2.14Myroslav Loboda | 4 | |
Aug 21 09:35 | 2.14Oleksandr Melashenko | 1.71Mykola Polysynskyi | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.77Volodymyr Korobko | 2.06Volodymyr Okopnyi | 4 | |
Aug 21 10:05 | 2.25Aleksandr Maslov | 1.65Yaroslav Stepanchuk | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.65Volodymyr Kaidakov | 2.25Myroslav Loboda | 3 | |
Aug 21 10:35 | 2.25Serhii Khandetskyi | 1.65Andrii Homylko | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.85Oleksandr Kovalchuk | 1.97Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 21 **:** | 2.69Oleksandr Budnikov | 1.47Sergey Maksimiv | 4 | |
Aug 21 11:05 | 1.43Oleksandr Melashenko | 2.85Aleksandr Maslov | 3 | |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Mishchenko | 2.85Eduard Rubtsov | 4 | |
Aug 21 11:35 | 1.65Mykola Polysynskyi | 2.25Andrii Homylko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။