ယနေ့ (10) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (249) | သောကြာနေ့ Aug 22 (2) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08Volodymyr Korobko | 1.30Volodymyr Kaidakov | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00Oleksandr Mishchenko | 1.32Andrey Chermensky | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Vitalie Plescaci | 1.17Iuri Iurcenco | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Korobko | Volodymyr Kaidakov | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.82+1.50Oleksandr Mishchenko | 1.92-1.50Andrey Chermensky | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.44+1.50Vitalie Plescaci | 1.47-1.50Iuri Iurcenco | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+2.50Vitalie Plescaci | 2.49-2.50Iuri Iurcenco | 20 |
Aug 21 **:** | 1.65Volodymyr Kaidakov | 2.25Myroslav Loboda | 3 | |
Aug 21 **:** | 2.25Serhii Khandetskyi | 1.65Andrii Homylko | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.85Oleksandr Kovalchuk | 1.97Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 21 **:** | 2.69Oleksandr Budnikov | 1.47Sergey Maksimiv | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Melashenko | 2.85Aleksandr Maslov | 3 | |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Mishchenko | 2.85Eduard Rubtsov | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.65Mykola Polysynskyi | 2.25Andrii Homylko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။