ယနေ့ (87) | သောကြာနေ့ Jun 13 (36) | စနေနေ့ Jun 14 (74) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (59) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 16 (7) | အင်္ဂါနေ့ Jun 17 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 18 (4) | ယခုထက်ပို၍ (17) |
0-1 HT | 13.00ချက်သမ္မတ U21 | 5.00သရေ | 1.23အင်္ဂလန် U21 | 25 | |
2-0 2H 1' | 1.50ဖင်လန် U21 | 4.27သရေ | 5.50Netherlands U21 | 26 |
1-1 HT | 2.28CD မီရန်းဒက်စ် | 2.51သရေ | 4.08Real Racing Club | 25 |
0-0 1H 3' | 3.53CS ကွန်စတန်တင်း | 2.80သရေ | 2.08CR Belouizdad | 15 | |
0-0 1H 4' | MC Alger | သရေ | ES Mostaganem | 0 | |
0-0 1H 5' | 2.06Paradou AC | 2.89သရေ | 3.43NC Magra | 15 |
1-2 1H 46' | Arborg Selfoss | သရေ | KA Asvellir | 0 | |
0-0 HT | 2.21Ellidi | 2.89သရေ | 2.83ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 9 | |
1-0 HT | 1.30Kria | 4.02သရေ | 7.50ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 9 |
0-0 HT | 3.76Haukar Hafnarfjordur (w) | 2.60သရေ | 1.99IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 9 | |
0-2 HT | 10.50KR Reykjavik (w) | 5.90သရေ | 1.12Grotta Seltjarnarnes (w) | 9 | |
0-1 HT | 10.50Afturelding (w) | 4.86သရေ | 1.18Grindavik/Njardvik (w) | 9 |
0-0 1H 4' | 1.015Breidablik (w) | 9.00သရေ | 18.00HK Kopavogur (w) | 14 |
0-0 1H 2' | 1.34Alianza Atletico Sullana | 4.00သရေ | 7.80Comerciantes Unidos | 15 |
0-0 1H 5' | 1.31ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 4.25သရေ | 8.20Leones FC | 15 |
0-0 1H 3' | 2.11အမေရီးကားဒေကာလီ (w) | 2.96သရေ | 2.95ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 15 |
0-0 1H 3' | 1.75+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 2.09-0.50CR Belouizdad | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.11+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 1.74-0.25CR Belouizdad | 15 | |
0-0 1H 4' | MC Alger | ES Mostaganem | 0 | |
0-0 1H 5' | 2.08-0.50Paradou AC | 1.76+0.50NC Magra | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.76-0.25Paradou AC | 2.08+0.25NC Magra | 15 |
1-2 1H 46' | Arborg Selfoss | KA Asvellir | 0 | |
0-0 HT | 1.98-0.25Ellidi | 1.78+0.25ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 9 | |
0-0 HT | 1.600.00Ellidi | 2.190.00ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 9 | |
0-3 HT | 1.84+0.50Hafnir | 1.92-0.50KH Hlidarendi | 8 | |
0-3 HT | 2.06+0.25Hafnir | 1.70-0.25KH Hlidarendi | 8 | |
1-0 HT | 1.91-0.25Kria | 1.85+0.25ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 9 | |
1-0 HT | 2.12-0.50Kria | 1.65+0.50ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 9 |
0-0 1H 4' | 1.96-3.25Breidablik (w) | 1.74+3.25HK Kopavogur (w) | 14 | |
0-0 1H 4' | 1.69-3.00Breidablik (w) | 2.01+3.00HK Kopavogur (w) | 14 |
0-3 2H 42' | 1.35+0.25Nordstrand IF U19 | 2.81-0.25ဖော်လို FK U19 | 8 | |
0-3 2H 42' | 2.920.00Nordstrand IF U19 | 1.320.00ဖော်လို FK U19 | 8 |
1-5 2H 26' | 1.800.00စကတ်စမို U19 | 2.000.00IF Ready U19 | 7 | |
1-5 2H 26' | 2.26-0.25စကတ်စမို U19 | 1.59+0.25IF Ready U19 | 7 |
0-0 1H 2' | 1.96-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.88+1.25Comerciantes Unidos | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.63-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.26+1.00Comerciantes Unidos | 15 |
0-0 1H 5' | 1.83-1.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.01+1.25Leones FC | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.13-1.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.72+1.50Leones FC | 15 |
0-0 1H 3' | 1.97-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ (w) | 1.83+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.580.00အမေရီးကားဒေကာလီ (w) | 2.280.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 15 |
Jun 13 07:30 | 1.97New York City FC | 3.55သရေ | 3.43အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 19 |
Jun 13 08:00 | 3.33Deportes Iquique | 3.27သရေ | 2.02Colo Colo | 15 |
Jun 13 07:20 | 1.63အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.27သရေ | 4.96ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
Jun 13 09:20 | 3.07ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.95သရေ | 2.19အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 13 06:00 | 2.16ဆဲရို လားဂို | 2.95သရေ | 3.34Montevideo Wanderers | 15 |
Jun 13 04:30 | 1.45ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.70သရေ | 6.20အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 | |
Jun 13 08:00 | 2.02CA Vinotinto Quito | 3.01သရေ | 3.40San Antonio FC Ibarra | 15 |
Jun 13 08:00 | 1.85ယူနီယံ အိုမာဟာ | 3.10သရေ | 3.48ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 13 |
Jun 13 06:00 | 1.90ကိုလံဘတ် ခရူ II | 3.61သရေ | 2.87New York City FC II | 13 | |
Jun 13 07:00 | 1.85တိုရွန်တို FC II | 3.49သရေ | 3.09အင်တာမီယာမီ CF II | 13 |
Jun 13 06:00 | 1.29ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 4.17သရေ | 7.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 12 |
Jun 13 08:00 | 1.88+0.50Deportes Iquique | 2.02-0.50Colo Colo | 15 | |
Jun 13 08:00 | 2.12+0.25Deportes Iquique | 1.79-0.25Colo Colo | 15 |
Jun 13 06:00 | 1.79-0.25ဆဲရို လားဂို | 2.05+0.25Montevideo Wanderers | 15 | |
Jun 13 06:00 | 2.16-0.50ဆဲရို လားဂို | 1.70+0.50Montevideo Wanderers | 15 |
Jun 13 08:00 | 1.85-0.50ယူနီယံ အိုမာဟာ | 1.95+0.50ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 13 |
Jun 13 06:00 | 1.90-0.50ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.90+0.50New York City FC II | 13 | |
Jun 13 07:00 | 1.85-0.50တိုရွန်တို FC II | 1.95+0.50အင်တာမီယာမီ CF II | 13 |
Jun 13 06:00 | 1.80-1.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.00+1.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။