ယနေ့ (130) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (39) | သောကြာနေ့ Jul 18 (36) | စနေနေ့ Jul 19 (71) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (57) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (12) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (3) | ယခုထက်ပို၍ (93) |
0-0 2E 9' | 5.90FK သြဒါ (ET) | 1.18သရေ | 9.20Larne FC (ET) | 6 |
2-2 2H 1' | 2.04KR Reykjavik (w) | 2.69သရေ | 3.46Keflavik (w) | 9 | |
0-1 1H 22' | 5.00Grotta Seltjarnarnes (w) | 3.62သရေ | 1.47IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ (w) | 17 |
1-0 1H 19' | CA Vinotinto Quito | သရေ | 22 de Julio FC | 0 |
0-0 1H 10' | 1.72Lagarto FC (n) | 3.12သရေ | 4.02Associacao Atletica Guarany | 15 |
1-5 2H 45' | 1.930.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.970.00Deportes La Serena | 3 | |
1-5 2H 45' | 5.16-0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.14+0.25Deportes La Serena | 3 |
1-0 1H 19' | CA Vinotinto Quito | 22 de Julio FC | 0 |
0-0 1H 10' | 1.72-0.50Lagarto FC (n) | 1.98+0.50Associacao Atletica Guarany | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.99-0.75Lagarto FC (n) | 1.71+0.75Associacao Atletica Guarany | 15 |
Jul 17 03:00 | 2.60Norway (w) | 3.04သရေ | 2.45Italy (w) | 49 |
Jul 17 02:45 | 4.22ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 3.31သရေ | 1.72Ludogorets Razgrad | 19 | |
Jul 17 02:45 | 2.88Linfield FC | 2.98သရေ | 2.28ရှယ်ဘုန်း | 19 |
Jul 17 02:45 | 2.09Kilmarnock | 3.04သရေ | 3.17Livingston | 15 |
Jul 17 02:30 | 1.44စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 4.20သရေ | 5.20ဆဲလ်တစ် FC | 13 | |
Jul 17 02:30 | 4.55ထရူရို စီးတီး | 3.67သရေ | 1.51Plymouth Argyle | 13 | |
Jul 17 02:30 | 6.60ဝယ်ဆယ် | 5.50သရေ | 1.26အက်စတွန်ဗီလာ | 15 |
Jul 17 03:15 | 3.41KFG Gardabaer | 4.05သရေ | 1.63Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 17 03:15 | 5.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 4.52သရေ | 1.36HK Kopavogur (w) | 13 | |
Jul 17 03:15 | 3.79Afturelding (w) | 3.69သရေ | 1.62IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.41Palmeiras | 4.30သရေ | 8.20Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.51Ceara SC | 2.91သရေ | 3.13ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 4.05Santos | 3.18သရေ | 2.00ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.43Botafogo RJ | 4.19သရေ | 7.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.33ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.01သရေ | 3.33ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.32ကလပ် အမေရိက | 5.10သရေ | 7.50ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 5.10ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 4.07သရေ | 1.55တိုလူကာ | 19 |
Jul 17 06:00 | 1.27ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.50သရေ | 8.60CD Palestino | 15 | |
Jul 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.93သရေ | 3.11ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 15 | |
Jul 17 08:30 | 4.73San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.64သရေ | 1.68Once Caldas | 15 |
Jul 17 07:00 | 2.30Oriente Petrolero (n) | 3.16သရေ | 2.70ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Jul 17 03:00 | 2.22Huachipato FC | 3.10သရေ | 2.86CD Nublense | 15 | |
Jul 17 06:00 | 1.57Audax Italiano | 3.63သရေ | 4.75ကူရီကို ယူနီဒို | 15 |
Jul 17 04:30 | 1.42ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.81သရေ | 6.40အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
Jul 17 06:00 | 3.36SE Itapirense | 2.73သရေ | 2.05အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.30ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.08သရေ | 2.55တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC တူလ်ဆာ | 3.49သရေ | 5.00Monterey Bay FC | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31သရေ | 3.86တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Jul 17 08:00 | 1.54စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 3.87သရေ | 4.07Ventura County FC | 13 |
Jul 17 08:00 | 6.50ဗင်နီဇွဲလား (w) | 4.07သရေ | 1.32ကိုလံဘီယာ (w) | 12 |
Jul 17 05:00 | 1.54ရေးဗား ပလိပ် (R) | 3.30သရေ | 5.00CA ပလက်တန့်စ် (R) | 13 |
Jul 17 02:30 | 8.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် U20 | 5.30သရေ | 1.19Palmeiras U20 | 12 |
Jul 17 03:00 | 1.980.00Norway (w) | 1.900.00Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 1.71+0.25Norway (w) | 2.20-0.25Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 2.40-0.25Norway (w) | 1.59+0.25Italy (w) | 49 |
Jul 17 03:00 | 2.020.00Norway (w) | 1.860.00Italy (w) | 1 |
Jul 17 02:45 | 1.79-0.25Kilmarnock | 2.05+0.25Livingston | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.09-0.50Kilmarnock | 1.75+0.50Livingston | 15 |
Jul 17 02:30 | 2.04-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် (n) | 1.80+1.25ဆဲလ်တစ် FC | 13 | |
Jul 17 02:30 | 1.79+1.00ထရူရို စီးတီး | 1.97-1.00Plymouth Argyle | 13 | |
Jul 17 02:30 | 1.94+1.75ဝယ်ဆယ် | 1.90-1.75အက်စတွန်ဗီလာ | 15 | |
Jul 17 02:30 | 2.12+1.50ဝယ်ဆယ် | 1.73-1.50အက်စတွန်ဗီလာ | 15 |
Jul 17 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.85-0.75Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 17 03:15 | 1.95+1.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.81-1.25HK Kopavogur (w) | 13 | |
Jul 17 03:15 | 1.65+1.00Afturelding (w) | 2.12-1.00IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 2.03-1.25Palmeiras | 1.89+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.73-1.00Palmeiras | 2.23+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.38-1.50Palmeiras | 1.64+1.50Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.11-0.25Ceara SC | 1.82+0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.750.00Ceara SC | 2.200.00ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.51-0.50Ceara SC | 1.58+0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 1.92+0.50Santos | 2.00-0.50ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.28+0.25Santos | 1.70-0.25ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.65+0.75Santos | 2.36-0.75ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.09-1.25Botafogo RJ | 1.83+1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.77-1.00Botafogo RJ | 2.17+1.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.40-1.50Botafogo RJ | 1.63+1.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.03-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.89+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.33-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.67+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.570.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.530.00ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.96-1.50ကလပ် အမေရိက | 1.96+1.50ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 2.20-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.75+1.75ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25ကလပ် အမေရိက | 2.26+1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.90+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.02-1.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.23+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.73-0.75တိုလူကာ | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.68+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.31-1.25တိုလူကာ | 19 |
Jul 24 **:** | 3.500.00CD Palestino | 1.320.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Jul 24 **:** | 1.720.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.250.00Alianza Lima | 1 | |
Jul 24 **:** | 1.170.00Once Caldas | 5.000.00San Antonio Bulo Bulo | 1 |
Jul 17 07:00 | 1.99-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.85+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 | |
Jul 17 07:00 | 1.770.00Oriente Petrolero (n) | 2.070.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Jul 17 04:30 | 1.79-1.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.05+1.00အင်ဘာဘူရာ SC | 15 | |
Jul 17 04:30 | 2.09-1.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.75+1.25အင်ဘာဘူရာ SC | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.75+0.50SE Itapirense | 2.05-0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် လီမဲယာ | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.800.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.000.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC တူလ်ဆာ | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.00-0.75New York City FC II | 1.80+0.75တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Jul 17 08:00 | 2.00-1.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.80+1.00Ventura County FC | 13 |
Jul 17 05:00 | 2.13+5.50ဘိုလီးဗီးယား (w) | 1.68-5.50ဘရာဇီး (w) | 3 | |
Jul 17 08:00 | 1.93+1.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 1.87-1.25ကိုလံဘီယာ (w) | 12 |
Jul 17 05:00 | 1.78-0.75ရေးဗား ပလိပ် (R) | 2.02+0.75CA ပလက်တန့်စ် (R) | 13 |
Jul 17 02:30 | 1.77+2.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် U20 | 2.03-2.00Palmeiras U20 | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။